| Specification | base |
|---|---|
| Engine | |
| Horsepower | 306 hp |
| Torque | 295 lb-ft |
| Displacement | 2.0L |
| Cylinders | 4 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium |
| Performance | |
| Fuel Tank | 54.9L |
| Curb Weight | 3527 lbs |
| Towing | 1000 lbs |
| City (L/100km) | 10.2 |
| Highway (L/100km) | 7.4 |
| Dimensions | |
| Length | 4503 mm |
| Width | 1816 mm |
| Height | 1417 mm |
| Wheelbase | 2631 mm |
| Ground Clearance | 140 mm |
| Cargo | 235.0L |
| Seats | 5 |
| Body | Subcompact Cars |
| Tires & Wheels | |
| Front Tires | P225/40YR18 |
| Rear Tires | P225/40YR18 |
| Wheel Size | 18" |
| Brakes & Suspension | |
| Front Suspension | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |
| Oil Type | 0W-20 |
| Electric / Hybrid | |
