2016 Audi S4 Specifications
Compare all 9 trims side by side
| Specification | base | 4-Door Sedan Premium Plus | 4-Door Sedan Prestige | 4-Door Sedan S Tronic Premium Plus | 4-Door Sedan S Tronic Prestige | Premium Plus | Premium Plus (19 Inch Option) | Prestige | Prestige (19 Inch Option) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||
| Horsepower | 333 hp | 333 hp | 333 hp | 333 hp | 333 hp | 333 hp | 333 hp | 333 hp | 333 hp |
| Torque | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft |
| Displacement | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | |||||||||
| Fuel Tank | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L |
| Curb Weight | 3935 lbs | 3869 lbs | 3869 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs |
| Towing | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs |
| City (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Highway (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | |||||||||
| Length | 4717 mm | 4717 mm | 4717 mm | 4717 mm | 4717 mm | 4717 mm | 4717 mm | 4717 mm | 4717 mm |
| Width | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm |
| Height | 1407 mm | 1407 mm | 1407 mm | 1407 mm | 1407 mm | 1407 mm | 1407 mm | 1407 mm | 1407 mm |
| Wheelbase | 2812 mm | 2812 mm | 2812 mm | 2812 mm | 2812 mm | 2812 mm | 2812 mm | 2812 mm | 2812 mm |
| Ground Clearance | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
| Cargo | 351.1L | 351.1L | 351.1L | 351.1L | 351.1L | 351.1L | 351.1L | 351.1L | 351.1L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars |
| Tires & Wheels | |||||||||
| Front Tires | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | 245/40R18 | 255/35R19 | 245/40R18 | 255/35R19 |
| Rear Tires | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | 245/40R18 | 255/35R19 | 245/40R18 | 255/35R19 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" | 18" | 19" |
| Brakes & Suspension | |||||||||
| Front Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-20 | 0W-40 | 0W-20 | 0W-40 |
| Electric / Hybrid | |||||||||
