2019 Audi S4 Specifications
Compare all 7 trims side by side
| Specification | base | 3.0 TFSI Premium Plus quattro AWD | 3.0 TFSI Premium quattro AWD | 3.0 TFSI Prestige quattro AWD | Premium | Premium Plus | Prestige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| Horsepower | 349 hp | 354 hp | 354 hp | 354 hp | 349 hp | 349 hp | 349 hp |
| Torque | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft |
| Displacement | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | |||||||
| Fuel Tank | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L |
| Curb Weight | 3880 lbs | 3858 lbs | 3858 lbs | 3858 lbs | 3880 lbs | 3880 lbs | 3880 lbs |
| Towing | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs |
| City (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Highway (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Dimensions | |||||||
| Length | 4763 mm | 4745 mm | 4745 mm | 4745 mm | 4763 mm | 4763 mm | 4763 mm |
| Width | 1847 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm |
| Height | 1428 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1428 mm | 1428 mm | 1428 mm |
| Wheelbase | 2819 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm |
| Ground Clearance | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
| Cargo | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars |
| Tires & Wheels | |||||||
| Front Tires | P255/35YR19 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | 245/35R19 | 245/35R19 | 245/35R19 |
| Rear Tires | P255/35YR19 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | 245/35R19 | 245/35R19 | 245/35R19 |
| Wheel Size | 19" | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" |
| Brakes & Suspension | |||||||
| Front Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electric / Hybrid | |||||||
