| Specification | base | 3.0 TFSI Premium | 3.0 TFSI Premium Plus | 3.0 TFSI Prestige | Premium | Premium Plus | Premium Plus Cabriolet | Premium Plus Coupe with Black Optic Package | Prestige | Prestige Cabriolet | Prestige Coupe with Black Optic Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||
| Horsepower | 354 hp | 354 hp | 354 hp | 354 hp | 354 hp | 354 hp | 354 hp | 354 hp | 354 hp | 354 hp | 354 hp |
| Torque | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft |
| Displacement | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | |||||||||||
| Fuel Tank | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L |
| Curb Weight | 3990 lbs | 3924 lbs | 3924 lbs | 3924 lbs | 3990 lbs | 3990 lbs | 3990 lbs | 3990 lbs | 3990 lbs | 3990 lbs | 3990 lbs |
| City (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Highway (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Dimensions | |||||||||||
| Length | 4750 mm | 4752 mm | 4752 mm | 4752 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm |
| Width | 1840 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm |
| Height | 1380 mm | 1384 mm | 1384 mm | 1384 mm | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm |
| Wheelbase | 2830 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm |
| Ground Clearance | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
| Cargo | 203.9L | 203.9L | 203.9L | 203.9L | 203.9L | 203.9L | 203.9L | 203.9L | 203.9L | 203.9L | 203.9L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | |||||||||||
| Front Tires | 245/40R18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 265/30R20 | 245/40R18 | 245/40R18 | 265/30R20 |
| Rear Tires | 245/40R18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 265/30R20 | 245/40R18 | 245/40R18 | 265/30R20 |
| Wheel Size | 57x5 | 18" | 18" | 18" | 57x5 | 57x5 | 57x5 | 57x5 | 57x5 | 57x5 | 57x5 |
| Bolt Pattern | 4x114 | 4x114 | 4x114 | 4x114 | 4x114 | 4x114 | 4x114 | 4x114 | 4x114 | 4x114 | 4x114 |
| Brakes & Suspension | |||||||||||
| Front Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||
