2016 Audi TT Specifications
Compare all 4 trims side by side
| Specification | base | 2-Door Coupe S tronic quattro 2.0T | 2-Door Roadster S tronic quattro 2.0T | S tronic quattro |
|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||
| Horsepower | 292 hp | 220 hp | 220 hp | 292 hp |
| Torque | 280 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 280 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||
| Fuel Tank | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Curb Weight | 3263 lbs | 3164 lbs | 3373 lbs | 3263 lbs |
| Towing | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Dimensions | ||||
| Length | 4191 mm | 4183 mm | 4183 mm | 4191 mm |
| Width | 1831 mm | 1831 mm | 1831 mm | 1831 mm |
| Height | 1341 mm | 1351 mm | 1351 mm | 1341 mm |
| Wheelbase | 2504 mm | 2504 mm | 2504 mm | 2504 mm |
| Cargo | 212.4L | 212.4L | 212.4L | 212.4L |
| Seats | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Body | Coupe | Coupe | Convertible | Coupe |
| Tires & Wheels | ||||
| Front Tires | P245/35YR19 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/35YR19 |
| Rear Tires | P245/35YR19 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/35YR19 |
| Wheel Size | 19" | 18" | 18" | 19" |
| Brakes & Suspension | ||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||
| Oil Type | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Oil Capacity | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electric / Hybrid | ||||
