2018 Bentley Continental Gt Convertible Specifications
Compare all 6 trims side by side
| Specification | base | GT | GT Speed | GT Supersports | GTC V8 | GTC V8 S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||
| Horsepower | 500 hp | 500 hp | 500 hp | 500 hp | 500 hp | 500 hp |
| Torque | 487 lb-ft | 487 lb-ft | 487 lb-ft | 487 lb-ft | 487 lb-ft | 487 lb-ft |
| Displacement | 6.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Cylinders | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Engine Type | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||
| Fuel Tank | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L |
| Curb Weight | 5445 lbs | 5445 lbs | 5445 lbs | 5445 lbs | 5445 lbs | 5445 lbs |
| Towing | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| City (L/100km) | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
| Highway (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Dimensions | ||||||
| Length | 4808 mm | 4808 mm | 4808 mm | 4808 mm | 4808 mm | 4808 mm |
| Width | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm |
| Height | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Wheelbase | 2743 mm | 2743 mm | 2743 mm | 2743 mm | 2743 mm | 2743 mm |
| Cargo | 257.7L | 257.7L | 257.7L | 257.7L | 257.7L | 257.7L |
| Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Body | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars |
| Tires & Wheels | ||||||
| Front Tires | P275/40YR20 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 |
| Rear Tires | P275/40YR20 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 |
| Wheel Size | 20" | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" |
| Brakes & Suspension | ||||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||
| Oil Type | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Oil Capacity | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electric / Hybrid | ||||||
