2024 Bentley Continental GT Specifications
Compare all 8 trims side by side
| Specification | base | GT A | GT Azure | GT Mulliner | GT S | GT Speed | GT Speed Edition 12 | GT V8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| Horsepower | 542 hp | 542 hp | 542 hp | 542 hp | 542 hp | 542 hp | 542 hp | 542 hp |
| Torque | 568 lb-ft | 568 lb-ft | 568 lb-ft | 568 lb-ft | 568 lb-ft | 568 lb-ft | 568 lb-ft | 568 lb-ft |
| Displacement | 6.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Cylinders | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Engine Type | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||||
| Fuel Tank | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L |
| Curb Weight | 5148 lbs | 5148 lbs | 5148 lbs | 5148 lbs | 5148 lbs | 5148 lbs | 5148 lbs | 5148 lbs |
| Towing | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| City (L/100km) | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
| Highway (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Dimensions | ||||||||
| Length | 4849 mm | 4849 mm | 4849 mm | 4849 mm | 4849 mm | 4849 mm | 4849 mm | 4849 mm |
| Width | 1953 mm | 1953 mm | 1953 mm | 1953 mm | 1953 mm | 1953 mm | 1953 mm | 1953 mm |
| Height | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm |
| Wheelbase | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Ground Clearance | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
| Cargo | 235.0L | 235.0L | 235.0L | 235.0L | 235.0L | 235.0L | 235.0L | 235.0L |
| Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Body | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||
| Front Tires | P265/40YR21 | P265/40YR21 | P265/40YR21 | P265/40YR21 | P265/40YR21 | P265/40YR21 | P265/40YR21 | P265/40YR21 |
| Rear Tires | P305/35YR21 | P305/35YR21 | P305/35YR21 | P305/35YR21 | P305/35YR21 | P305/35YR21 | P305/35YR21 | P305/35YR21 |
| Wheel Size | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" |
| Brakes & Suspension | ||||||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electric / Hybrid | ||||||||
