| Specification | base |
|---|---|
| Engine | |
| Horsepower | 771 hp |
| Torque | 738 lb-ft |
| Displacement | 6.0L |
| Cylinders | 12 |
| Engine Type | Twin Turbo Gas/Electric V-8 |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium |
| Performance | |
| Fuel Tank | 79.5L |
| Curb Weight | 5833 lbs |
| Towing | 999 lbs |
| City (L/100km) | 19.6 |
| Highway (L/100km) | 12.4 |
| Dimensions | |
| Length | 5291 mm |
| Width | 1989 mm |
| Height | 1473 mm |
| Wheelbase | 3195 mm |
| Cargo | 345.5L |
| Seats | 5 |
| Body | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | |
| Front Tires | P275/35WR22 |
| Rear Tires | P315/30WR22 |
| Wheel Size | 22" |
| Brakes & Suspension | |
| Front Suspension | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |
| Oil Type | 0W-30 |
| Oil Capacity | 9.5L |
| Electric / Hybrid | |
