| Specification | Convertible | Coupe | M4 | M4 Competition |
|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||
| Horsepower | 382 hp | 255 hp | 473 hp | 503 hp |
| Torque | 369 lb-ft | 295 lb-ft | 406 lb-ft | 479 lb-ft |
| Displacement | 3.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylinders | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||
| Fuel Tank | 59.0L | 59.0L | 59.0L | 59.0L |
| Curb Weight | 4171 lbs | 3708 lbs | 3830 lbs | 3880 lbs |
| Dimensions | ||||
| Length | 4775 mm | 4773 mm | 4803 mm | 4803 mm |
| Width | 1852 mm | 1852 mm | 1887 mm | 1887 mm |
| Height | 1387 mm | 1392 mm | 1392 mm | 1392 mm |
| Wheelbase | 2850 mm | 2850 mm | 2858 mm | 2858 mm |
| Ground Clearance | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm |
| Cargo | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L |
| Seats | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Body | Convertible | Coupe | Coupe | Coupe |
| Tires & Wheels | ||||
| Front Tires | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P275/40YR18 | P275/35YR19 |
| Rear Tires | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P285/35YR19 | P285/30YR20 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 18" | 19" |
| Brakes & Suspension | ||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 5.8L | 5.8L | 5.8L | 5.8L |
| Electric / Hybrid | ||||
