| Specification | 2-Door | 2-Door Coupe GTS | Convertible | Coupe | GTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||
| Horsepower | 425 hp | 493 hp | 240 hp | 240 hp | 240 hp |
| Torque | 406 lb-ft | 442 lb-ft | 255 lb-ft | 255 lb-ft | 255 lb-ft |
| Displacement | 3.0L | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | |||||
| Fuel Tank | 60.2L | 60.2L | 59.8L | 59.8L | 59.8L |
| Curb Weight | 4055 lbs | 3329 lbs | 4054 lbs | 4054 lbs | 4054 lbs |
| Towing | 4000 lbs | 4000 lbs | 4000 lbs | 4000 lbs | 4000 lbs |
| Dimensions | |||||
| Length | 4686 mm | 4699 mm | 4670 mm | 4670 mm | 4670 mm |
| Width | 1869 mm | 1869 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
| Height | 1387 mm | 1382 mm | 1390 mm | 1390 mm | 1390 mm |
| Wheelbase | 2812 mm | 2812 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm |
| Cargo | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L |
| Seats | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Body | Convertible | Coupe | Convertible | Coupe | Convertible |
| Tires & Wheels | |||||
| Front Tires | P255/40YR18 | P265/35YR19 | P225/45VR18 | P225/45VR18 | P225/45VR18 |
| Rear Tires | P275/40YR18 | P285/30YR20 | P225/45VR18 | P225/45VR18 | P225/45VR18 |
| Wheel Size | 18" | 19" | 18" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | |||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||
| Electric / Hybrid | |||||
