| Specification | Base | base | 2.0L I4 AWD | 2.0L I4 AWD Luxury | 2.0L I4 RWD | 3.6L V6 AWD Premium Luxury | 3.6L V6 RWD Premium Luxury | 3.6L V6 RWD Premium Performance | ATS-V | Coupe | Luxury | Premium Luxury | Premium Performance | Sedan | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||||
| Horsepower | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 464 hp | 464 hp | 272 hp | 272 hp | 464 hp | 464 hp | 272 hp |
| Torque | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 285 lb-ft | 285 lb-ft | 285 lb-ft | 445 lb-ft | 445 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 445 lb-ft | 445 lb-ft | 295 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Turbocharged Gas I4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Turbocharged Gas I4 | Gas | Gas | Turbocharged Gas I4 |
| Transmission | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 6-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd |
| Drivetrain | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Premium | Regular Gasoline | Premium | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Premium | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Premium |
| Performance | |||||||||||||||
| Fuel Tank | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L |
| Curb Weight | 3418 lbs | 3571 lbs | 3418 lbs | 3418 lbs | 3418 lbs | 3530 lbs | 3530 lbs | 3530 lbs | 3812 lbs | 3571 lbs | 3373 lbs | 3571 lbs | 3571 lbs | 3571 lbs | 3571 lbs |
| Towing | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| City (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Highway (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Dimensions | |||||||||||||||
| Length | 4663 mm | 4680 mm | 4663 mm | 4663 mm | 4663 mm | 4663 mm | 4663 mm | 4663 mm | 4674 mm | 4680 mm | 4643 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm |
| Width | 1842 mm | 1850 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1811 mm | 1850 mm | 1806 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Height | 1392 mm | 1360 mm | 1392 mm | 1392 mm | 1392 mm | 1392 mm | 1392 mm | 1392 mm | 1415 mm | 1360 mm | 1420 mm | 1360 mm | 1360 mm | 1360 mm | 1360 mm |
| Wheelbase | 2776 mm | 2770 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2770 mm | 2776 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm |
| Cargo | 294.0L | 294.5L | 294.0L | 294.0L | 294.0L | 294.0L | 294.0L | 294.0L | 294.0L | 294.0L | 294.0L | 294.5L | 294.0L | 294.0L | 294.5L |
| Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Body | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars |
| Tires & Wheels | |||||||||||||||
| Front Tires | P225/40R18 | P225/40R18 | P225/40R18 | P225/40R18 | P225/40R18 | P225/40R18 | P225/40R18 | P225/40R18 | P255/35ZR18 | P225/40R18 | P225/45R17 | 225/40R18 | P225/40R18 | P225/40R18 | P225/40R18 |
| Rear Tires | P255/35R18 | P255/35R18 | P255/35R18 | P255/35R18 | P255/35R18 | P255/35R18 | P255/35R18 | P255/35R18 | P275/35ZR18 | P255/35R18 | P225/45R17 | 225/40R18 | P255/35R18 | P255/35R18 | P255/35R18 |
| Wheel Size | 18" | inches | 18" | inches | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | inches | 17" | 18" | inches | inches | inches |
| Brakes & Suspension | |||||||||||||||
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | Magnetic Ride Control | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Magnetic Ride Control | Independent Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||||||
