2019 Cadillac CT6 Specifications
Compare all 16 trims side by side
| Specification | base | 4-Door Sedan 2.0L Turbo Luxury RWD | 4-Door Sedan 2.0L Turbo Premium Luxury RWD | 4-Door Sedan 3.0L Turbo Platinum AWD | 4-Door Sedan 3.0L Turbo Sport AWD | 4-Door Sedan 3.6L Luxury AWD | 4-Door Sedan 3.6L Premium Luxury AWD | 4dr Sdn 4.2L Turbo Platinum AWD | CT6-V | Luxury | Platinum | Platinum 4.2 TT | Plug-In | Premium Luxury | Sport | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||||
| Horsepower | 550 hp | 237 hp | 237 hp | 404 hp | 404 hp | 335 hp | 335 hp | 500 hp | 550 hp | 550 hp | 550 hp | 550 hp | 550 hp | 550 hp | 550 hp | 550 hp |
| Torque | 640 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 284 lb-ft | 284 lb-ft | 574 lb-ft | 640 lb-ft | 640 lb-ft | 640 lb-ft | 640 lb-ft | 640 lb-ft | 640 lb-ft | 640 lb-ft | 640 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 3.6L | 3.6L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Turbocharged Gas V8 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Turbocharged Gas V8 | Turbocharged Gas V8 | Turbocharged Gas V8 | Turbocharged Gas V8 | Turbocharged Gas V8 | Turbocharged Gas V8 | Turbocharged Gas V8 |
| Transmission | Automatic 10-spd | Automatic 10-spd | Automatic 10-spd | Automatic 10-spd | Automatic 10-spd | Automatic 10-spd | Automatic 10-spd | Automatic 10-spd | Automatic 10-spd | Automatic 10-spd | Automatic 10-spd | Automatic 10-spd | Automatic 10-spd | Automatic 10-spd | Automatic 10-spd | Automatic 10-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Premium | Premium | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||||||||||||
| Fuel Tank | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L |
| Curb Weight | 3986 lbs | 3708 lbs | 3820 lbs | 4426 lbs | 4217 lbs | 3985 lbs | 4130 lbs | 3986 lbs | 4470 lbs | 3986 lbs | 3986 lbs | 3986 lbs | 3986 lbs | 3986 lbs | 3986 lbs | 3986 lbs |
| Towing | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| City (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 13.1 | 13.1 | 9.8 | 9.8 | 13.1 | 9.8 | 9.8 |
| Highway (L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 8.7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 8.7 | 6.9 | 8.7 |
| Dimensions | ||||||||||||||||
| Length | 5230 mm | 5227 mm | 5227 mm | 5227 mm | 5227 mm | 5227 mm | 5227 mm | 5227 mm | 5227 mm | 5230 mm | 5230 mm | 5230 mm | 5230 mm | 5230 mm | 5230 mm | 5230 mm |
| Width | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Height | 1470 mm | 1473 mm | 1473 mm | 1473 mm | 1473 mm | 1473 mm | 1473 mm | 1473 mm | 1473 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm |
| Wheelbase | 3110 mm | 3109 mm | 3109 mm | 3109 mm | 3109 mm | 3109 mm | 3109 mm | 3109 mm | 3109 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm |
| Cargo | 447.4L | 447.4L | 447.4L | 447.4L | 447.4L | 447.4L | 447.4L | 447.4L | 447.4L | 447.4L | 447.4L | 447.4L | 447.4L | 447.4L | 447.4L | 447.4L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||||||||||
| Front Tires | 245/40ZR20 | P235/50R18 | P235/50R18 | P245/45R19 | P245/45R19 | P245/45R19 | P245/45R19 | P245/45R19 | 245/40ZR20 | 235/50R18 | 245/40R20 | 245/40R20 | 245/40ZR20 | 245/40R20 | 245/40R20 | 245/40R20 |
| Rear Tires | 245/40ZR20 | P235/50R18 | P235/50R18 | P245/45R19 | P245/45R19 | P245/45R19 | P245/45R19 | P245/45R19 | 245/40ZR20 | 235/50R18 | 245/40R20 | 245/40R20 | 245/40ZR20 | 245/40R20 | 245/40R20 | 245/40R20 |
| Wheel Size | 20" | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 20" | 18" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||||||
| Front Suspension | Multi-Link | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Rear Suspension | Multi-Link | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||||||
