| Specification | base | AWD 4-Door Luxury Collection | AWD 4-Door Performance Collection | AWD 4-Door Premium Collection | Base Model | FWD 4-Door Base | FWD 4dr Luxury Collection | FWD 4dr Performance Collection | FWD 4dr Premium Collection | Luxury | Performance | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||
| Horsepower | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp |
| Torque | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft |
| Displacement | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Gas V6 | Gas | Gas | Gas | Gas V6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 |
| Transmission | Automatic w/Manual Shift 6-spd | Automatic w/Manual Shift 6-spd | Automatic w/Manual Shift 6-spd | Automatic w/Manual Shift 6-spd | Automatic w/Manual Shift 6-spd | Automatic w/Manual Shift 6-spd | Automatic w/Manual Shift 6-spd | Automatic w/Manual Shift 6-spd | Automatic w/Manual Shift 6-spd | Automatic w/Manual Shift 6-spd | Automatic w/Manual Shift 6-spd | Automatic w/Manual Shift 6-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular | Regular | Regular |
| Performance | ||||||||||||
| Fuel Tank | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L |
| Curb Weight | 4442 lbs | 4442 lbs | 4442 lbs | 4442 lbs | 4442 lbs | 4442 lbs | 4442 lbs | 4442 lbs | 4442 lbs | 4442 lbs | 4442 lbs | 4442 lbs |
| Towing | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| City (L/100km) | 13.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 13.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Highway (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | ||||||||||||
| Length | 4830 mm | 4834 mm | 4834 mm | 4834 mm | 4830 mm | 4834 mm | 4834 mm | 4834 mm | 4834 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm |
| Width | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm |
| Height | 1670 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1670 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1670 mm | 1670 mm | 1670 mm |
| Wheelbase | 2820 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2820 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm |
| Ground Clearance | 178 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 178 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
| Cargo | 1730.0L | 1730.0L | 1730.0L | 1730.0L | 1730.0L | 1730.0L | 1730.0L | 1730.0L | 1730.0L | 1730.0L | 1730.0L | 1730.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD |
| Tires & Wheels | ||||||||||||
| Front Tires | P235/65HR18 | P235/65HR18 | P235/55HR20 | P235/55HR20 | P235/65HR18 | P235/65HR18 | P235/65HR18 | P235/55HR20 | P235/55HR20 | P235/65HR18 | 235/55R20 | 235/55R20 |
| Rear Tires | P235/65HR18 | P235/65HR18 | P235/50HR20 | P235/50HR20 | P235/65HR18 | P235/65HR18 | P235/65HR18 | P235/50HR20 | P235/50HR20 | P235/65HR18 | 235/55R20 | 235/55R20 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 20" | 20" | 18" | 18" | 18" | 20" | 20" | 18" | 20" | 20" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||
| Front Suspension | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent |
| Rear Suspension | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||
