| Specification | L | L FWD | LT | LT AWD | LT FWD | Premier | Premier AWD | Premier FWD | RS | RS AWD | RS FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||
| Horsepower | 193 hp | 193 hp | 193 hp | 227 hp | 227 hp | 193 hp | 227 hp | 227 hp | 193 hp | 308 hp | 308 hp |
| Torque | 188 lb-ft | 188 lb-ft | 188 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 188 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 188 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft |
| Displacement | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.0L | 2.0L | 2.5L | 2.0L | 2.0L | 2.5L | 3.6L | 3.6L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Engine Type | Gas I4 | Gas | Gas I4 | Gas | Gas | Gas I4 | Gas | Gas | Gas I4 | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | |||||||||||
| Fuel Tank | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 82.1L | 73.4L | 73.4L | 82.1L | 73.4L | 73.4L | 82.1L | 73.4L |
| Curb Weight | 3781 lbs | 3782 lbs | 3781 lbs | 4123 lbs | 3920 lbs | 3781 lbs | 4200 lbs | 4019 lbs | 3781 lbs | 4253 lbs | 4043 lbs |
| Towing | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| City (L/100km) | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Highway (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | |||||||||||
| Length | 4860 mm | 4862 mm | 4860 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4860 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4860 mm | 4862 mm | 4862 mm |
| Width | 1950 mm | 1948 mm | 1950 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1950 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1950 mm | 1948 mm | 1948 mm |
| Height | 1700 mm | 1702 mm | 1700 mm | 1702 mm | 1702 mm | 1700 mm | 1702 mm | 1702 mm | 1700 mm | 1702 mm | 1702 mm |
| Wheelbase | 2860 mm | 2863 mm | 2860 mm | 2863 mm | 2863 mm | 2860 mm | 2863 mm | 2863 mm | 2860 mm | 2863 mm | 2863 mm |
| Ground Clearance | 188 mm | 187 mm | 188 mm | 187 mm | 187 mm | 188 mm | 187 mm | 187 mm | 188 mm | 187 mm | 187 mm |
| Cargo | 864.0L | 864.0L | 864.0L | 864.0L | 864.0L | 864.0L | 864.0L | 864.0L | 864.0L | 864.0L | 864.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Small Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | Small Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | SUV | Small Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | SUV | Small Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | SUV |
| Tires & Wheels | |||||||||||
| Front Tires | 235/65R18 | P235/65R18 | 235/55R20 | P235/65R18 | P235/65R18 | 235/55R20 | P235/55R20 | P235/55R20 | 235/55R20 | P235/55R20 | P235/55R20 |
| Rear Tires | 235/65R18 | P235/65R18 | 235/55R20 | P235/65R18 | P235/65R18 | 235/55R20 | P235/55R20 | P235/55R20 | 235/55R20 | P235/55R20 | P235/55R20 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 20" | 18" | 18" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Five-Link Independent | Five-Link Independent | Five-Link Independent | Five-Link Independent | Five-Link Independent | Five-Link Independent | Five-Link Independent | Five-Link Independent | Five-Link Independent | Five-Link Independent | Five-Link Independent |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||
