2020 Chevrolet Traverse Fwd Specifications
Compare all 8 trims side by side
| Specification | base | High Country | L | LS | LT | Premier | Premier Redline Edition | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| Horsepower | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp |
| Torque | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft |
| Displacement | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 |
| Transmission | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd | Automatic 9-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | ||||||||
| Fuel Tank | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L |
| Curb Weight | 4700 lbs | 4700 lbs | 4700 lbs | 4700 lbs | 4700 lbs | 4700 lbs | 4700 lbs | 4700 lbs |
| Towing | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| City (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Highway (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | ||||||||
| Length | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm |
| Width | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Height | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Wheelbase | 3070 mm | 3070 mm | 3070 mm | 3070 mm | 3070 mm | 3070 mm | 3070 mm | 3070 mm |
| Ground Clearance | 191 mm | 191 mm | 191 mm | 191 mm | 191 mm | 191 mm | 191 mm | 191 mm |
| Cargo | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L |
| Seats | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Body | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD |
| Tires & Wheels | ||||||||
| Front Tires | P255/65R18 | 255/55R20 | 255/65R18 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 |
| Rear Tires | P255/65R18 | 255/55R20 | 255/65R18 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 |
| Wheel Size | 18" | 20" | 18" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Brakes & Suspension | ||||||||
| Front Suspension | MacPherson strut independent | MacPherson strut independent | MacPherson strut independent | MacPherson strut independent | MacPherson strut independent | MacPherson strut independent | MacPherson strut independent | MacPherson strut independent |
| Rear Suspension | Five-link independent | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Fluids & Maintenance | ||||||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L |
| Electric / Hybrid | ||||||||
