Chevrolet Traverse — Specifications by Year
11 model years available (2015-2025)
| Year | Trims | Horsepower | Engine | Drivetrain | Weight | MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 328 hp | 2.5L | All Wheel Drive, Front Wheel Drive | 4 504-4 793 | — | Details |
| 2024 | 14 | 328 hp | 2.5L | All Wheel Drive, Front Wheel Drive, Front-Wheel Drive | 4 504 lbs | — | Details |
| 2023 | 18 | 310 hp | 3.6L | All Wheel Drive, Front Wheel Drive | 4 310 lbs | — | Details |
| 2022 | 18 | 310 hp | 3.6L | All Wheel Drive, Front Wheel Drive, Front-Wheel Drive | 4 310 lbs | — | Details |
| 2021 | 20 | 310 hp | 3.6L | All Wheel Drive, Front Wheel Drive, Front-Wheel Drive | 4 362 lbs | — | Details |
| 2020 | 20 | 310 hp | 3.6L | All Wheel Drive, Front Wheel Drive, Front-Wheel Drive | 4 362 lbs | — | Details |
| 2019 | 19 | 310 hp | 3.6L | All Wheel Drive, Front Wheel Drive, Front-Wheel Drive | 4 362-4 403 | — | Details |
| 2018 | 17 | 257-310 hp | 2.0-3.6L | All Wheel Drive, Front Wheel Drive, Front-Wheel Drive | 4 362 lbs | — | Details |
| 2017 | 12 | 281-288 hp | 3.6L | All Wheel Drive, Front Wheel Drive, Front-Wheel Drive | 4 713-4 956 | — | Details |
| 2016 | 12 | 281-288 hp | 3.6L | All Wheel Drive, Front Wheel Drive, Front-Wheel Drive | 4 713-4 956 | — | Details |
| 2015 | 13 | 281-328 hp | 2.5-3.6L | All Wheel Drive, Front wheel drive, Front-Wheel Drive | 4 504-4 841 | — | Details |
202510 trims
328-328 hp · All Wheel Drive, Front Wheel Drive
202414 trims
328-328 hp · All Wheel Drive, Front Wheel Drive, Front-Wheel Drive
202318 trims
310-310 hp · All Wheel Drive, Front Wheel Drive
202218 trims
310-310 hp · All Wheel Drive, Front Wheel Drive, Front-Wheel Drive
202120 trims
310-310 hp · All Wheel Drive, Front Wheel Drive, Front-Wheel Drive
202020 trims
310-310 hp · All Wheel Drive, Front Wheel Drive, Front-Wheel Drive
201919 trims
310-310 hp · All Wheel Drive, Front Wheel Drive, Front-Wheel Drive
201817 trims
257-310 hp · All Wheel Drive, Front Wheel Drive, Front-Wheel Drive
201712 trims
281-288 hp · All Wheel Drive, Front Wheel Drive, Front-Wheel Drive
201612 trims
281-288 hp · All Wheel Drive, Front Wheel Drive, Front-Wheel Drive
201513 trims
281-328 hp · All Wheel Drive, Front wheel drive, Front-Wheel Drive
