2021 Chrysler Pacifica Awd Specifications
Compare all 9 trims side by side
| Specification | base | Hybrid Limited | Hybrid Pinnacle | Hybrid Touring | Hybrid Touring L | Limited | Pinnacle | Touring | Touring L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||
| Horsepower | 287 hp | 287 hp | 287 hp | 287 hp | 287 hp | 287 hp | 287 hp | 287 hp | 287 hp |
| Torque | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft |
| Displacement | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatic w/OD 9-spd | Automatic w/OD 9-spd | Automatic w/OD 9-spd | Automatic w/OD 9-spd | Automatic w/OD 9-spd | Automatic w/OD 9-spd | Automatic w/OD 9-spd | Automatic w/OD 9-spd | Automatic w/OD 9-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | |||||||||
| Fuel Tank | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L |
| Curb Weight | 4883 lbs | 4883 lbs | 4883 lbs | 4883 lbs | 4883 lbs | 4883 lbs | 4883 lbs | 4883 lbs | 4883 lbs |
| Towing | 3600 lbs | 3600 lbs | 3600 lbs | 3600 lbs | 3600 lbs | 3600 lbs | 3600 lbs | 3600 lbs | 3600 lbs |
| City (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Highway (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions | |||||||||
| Length | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm |
| Width | 2020 mm | 2020 mm | 2020 mm | 2020 mm | 2020 mm | 2020 mm | 2020 mm | 2020 mm | 2020 mm |
| Height | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| Wheelbase | 3090 mm | 3090 mm | 3090 mm | 3090 mm | 3090 mm | 3090 mm | 3090 mm | 3090 mm | 3090 mm |
| Ground Clearance | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Cargo | 915.0L | 915.0L | 915.0L | 915.0L | 915.0L | 915.0L | 915.0L | 915.0L | 915.0L |
| Seats | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Body | Minivan - 4WD | Minivan - 4WD | Minivan - 4WD | Minivan - 4WD | Minivan - 4WD | Minivan - 4WD | Minivan - 4WD | Minivan - 4WD | Minivan - 4WD |
| Tires & Wheels | |||||||||
| Front Tires | P235/65HR17 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 245/50R20 | 235/60R18 | 235/60R18 |
| Rear Tires | P235/65HR17 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 245/50R20 | 235/60R18 | 235/60R18 |
| Wheel Size | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 20" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | |||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm |
| Fluids & Maintenance | |||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L |
| Electric / Hybrid | |||||||||
