2016 Dodge Challenger Srt8 Specifications
Compare all 11 trims side by side
| Specification | base | 392 Hemi Scat Pack Shaker | R/T | R/T Plus | R/T Plus Shaker | R/T Shaker | Scat Pack | SRT 392 | SRT Hellcat | SXT | SXT Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||
| Horsepower | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp |
| Torque | 268 lb-ft | 268 lb-ft | 268 lb-ft | 268 lb-ft | 268 lb-ft | 268 lb-ft | 268 lb-ft | 268 lb-ft | 268 lb-ft | 268 lb-ft | 268 lb-ft |
| Displacement | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L |
| Cylinders | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Engine Type | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | |||||||||||
| Fuel Tank | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L |
| Curb Weight | 4169 lbs | 4169 lbs | 4169 lbs | 4169 lbs | 4169 lbs | 4169 lbs | 4169 lbs | 4169 lbs | 4169 lbs | 4169 lbs | 4169 lbs |
| Towing | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| City (L/100km) | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
| Highway (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Dimensions | |||||||||||
| Length | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm |
| Width | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Height | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Wheelbase | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Ground Clearance | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Cargo | 458.7L | 458.7L | 458.7L | 458.7L | 458.7L | 458.7L | 458.7L | 458.7L | 458.7L | 458.7L | 458.7L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | |||||||||||
| Front Tires | 275/40R20 | 245/45R20 | 245/45R20 | 245/45R20 | 245/45R20 | 245/45R20 | 245/45R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 245/45R20 | 245/45R20 |
| Rear Tires | 275/40R20 | 245/45R20 | 245/45R20 | 245/45R20 | 245/45R20 | 245/45R20 | 245/45R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 245/45R20 | 245/45R20 |
| Wheel Size | inches | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||
| Front Suspension | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||
| Oil Type | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 |
| Oil Capacity | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||
