| Specification | base | 2-Door Coupe R/T | 2-Door Coupe R/T Plus | 2-Door Coupe R/T Plus Shaker | 2-Door Coupe R/T Scat Pack | 2-Door Coupe R/T Scat Pack Shaker | 2-Door Coupe R/T Shaker | 2-Door Coupe SRT 392 | 2-Door Coupe SRT Hellcat | 2dr Cpe R/T | R/T | R/T Plus | Scat Pack | SRT 392 | SRT Hellcat | SXT | SXT Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||||||
| Horsepower | 305 hp | 375 hp | 375 hp | 375 hp | 485 hp | 485 hp | 375 hp | 485 hp | 707 hp | 375 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp |
| Torque | 268 lb-ft | 410 lb-ft | 410 lb-ft | 410 lb-ft | 475 lb-ft | 475 lb-ft | 410 lb-ft | 475 lb-ft | 650 lb-ft | 410 lb-ft | 268 lb-ft | 268 lb-ft | 268 lb-ft | 268 lb-ft | 268 lb-ft | 268 lb-ft | 268 lb-ft |
| Displacement | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 6.4L | 6.4L | 5.7L | 6.4L | 6.2L | 5.7L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylinders | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Engine Type | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Midgrade | Midgrade | Midgrade | Midgrade | Midgrade | Midgrade | Midgrade | Midgrade | Midgrade | Midgrade | Midgrade | Midgrade | Midgrade | Midgrade | Midgrade | Midgrade | Midgrade |
| Performance | |||||||||||||||||
| Fuel Tank | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L |
| Curb Weight | 4083 lbs | 4082 lbs | 4082 lbs | 4082 lbs | 4082 lbs | 4082 lbs | 4082 lbs | 4240 lbs | 4449 lbs | 4082 lbs | 4083 lbs | 4083 lbs | 4083 lbs | 4083 lbs | 4083 lbs | 4083 lbs | 4083 lbs |
| Towing | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| City (L/100km) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Highway (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions | |||||||||||||||||
| Length | 5020 mm | 5027 mm | 5027 mm | 5027 mm | 5027 mm | 5027 mm | 5027 mm | 5029 mm | 5016 mm | 5027 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm |
| Width | 1920 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Height | 1450 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1420 mm | 1415 mm | 1460 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Wheelbase | 2950 mm | 2951 mm | 2951 mm | 2951 mm | 2951 mm | 2951 mm | 2951 mm | 2951 mm | 2951 mm | 2951 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Ground Clearance | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 119 mm | 114 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Cargo | 458.7L | 458.7L | 458.7L | 458.7L | 458.7L | 458.7L | 458.7L | 458.7L | 458.7L | 458.7L | 458.7L | 458.7L | 458.7L | 458.7L | 458.7L | 458.7L | 458.7L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | |||||||||||||||||
| Front Tires | P235/55HR18 | P245/45YR20 | P245/45YR20 | P245/45YR20 | P245/45YR20 | P245/45YR20 | P245/45YR20 | P275/40YR20 | P275/40YR20 | P245/45YR20 | 245/45R20 | 245/45R20 | 245/45R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 245/45R20 | 245/45R20 |
| Rear Tires | P235/55HR18 | P245/45YR20 | P245/45YR20 | P245/45YR20 | P245/45YR20 | P245/45YR20 | P245/45YR20 | P275/40YR20 | P275/40YR20 | P245/45YR20 | 245/45R20 | 245/45R20 | 245/45R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 245/45R20 | 245/45R20 |
| Wheel Size | 18" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||||||||
| Front Suspension | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||||||||
| Oil Type | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 |
| Oil Capacity | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||||||||
