| Specification | S | S FWD | SE | SE 4WD | SE FWD | Titanium | Titanium 4WD | Titanium FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| Horsepower | 168 hp | 168 hp | 168 hp | 179 hp | 179 hp | 168 hp | 179 hp | 179 hp |
| Torque | 170 lb-ft | 170 lb-ft | 170 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 170 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft |
| Displacement | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 1.5L | 1.5L | 2.5L | 1.5L | 1.5L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Four Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Four Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||||
| Fuel Tank | 59.4L | 59.4L | 59.4L | 59.4L | 59.4L | 59.4L | 59.4L | 59.4L |
| Curb Weight | 3515 lbs | 3515 lbs | 3515 lbs | 3645 lbs | 3502 lbs | 3515 lbs | 3645 lbs | 3502 lbs |
| Towing | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| City (L/100km) | 11.2 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Highway (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Dimensions | ||||||||
| Length | 4524 mm | 4524 mm | 4524 mm | 4524 mm | 4524 mm | 4524 mm | 4524 mm | 4524 mm |
| Width | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm |
| Height | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm |
| Wheelbase | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm |
| Ground Clearance | 201 mm | 200 mm | 201 mm | 200 mm | 200 mm | 201 mm | 200 mm | 200 mm |
| Cargo | 1919.0L | 1919.0L | 1919.0L | 1919.0L | 1919.0L | 1919.0L | 1919.0L | 1919.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Small Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | Small Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | SUV | Small Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | SUV |
| Tires & Wheels | ||||||||
| Front Tires | 235/55R17 | P235/55HR17 | 235/45R19 | P235/55HR17 | P235/55HR17 | 235/45R19 | P235/50HR18 | P235/50HR18 |
| Rear Tires | 235/55R17 | P235/55HR17 | 235/45R19 | P235/55HR17 | P235/55HR17 | 235/45R19 | P235/50HR18 | P235/50HR18 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 19" | 17" | 17" | 19" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | ||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm |
| Fluids & Maintenance | ||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L |
| Electric / Hybrid | ||||||||
