2021 Ford Expedition 2wd Specifications
Compare all 12 trims side by side
| Specification | base | King Ranch | Limited | Limited FX4 Off-Road Package | Max King Ranch | Max Limited | Max Limited FX4 Off-Road Package | Max Platinum | Max XLT | Platinum | XL STX | XLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||
| Horsepower | 375 hp | 375 hp | 375 hp | 375 hp | 375 hp | 375 hp | 375 hp | 375 hp | 375 hp | 375 hp | 375 hp | 375 hp |
| Torque | 470 lb-ft | 470 lb-ft | 470 lb-ft | 470 lb-ft | 470 lb-ft | 470 lb-ft | 470 lb-ft | 470 lb-ft | 470 lb-ft | 470 lb-ft | 470 lb-ft | 470 lb-ft |
| Displacement | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | ||||||||||||
| Fuel Tank | 88.2L | 88.2L | 88.2L | 88.2L | 88.2L | 88.2L | 88.2L | 88.2L | 88.2L | 88.2L | 88.2L | 88.2L |
| Curb Weight | 5624 lbs | 5624 lbs | 5624 lbs | 5624 lbs | 5624 lbs | 5624 lbs | 5624 lbs | 5624 lbs | 5624 lbs | 5624 lbs | 5624 lbs | 5624 lbs |
| Towing | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| City (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Highway (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Dimensions | ||||||||||||
| Length | 5330 mm | 5330 mm | 5330 mm | 5330 mm | 5330 mm | 5330 mm | 5330 mm | 5330 mm | 5330 mm | 5330 mm | 5330 mm | 5330 mm |
| Width | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm |
| Height | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm |
| Wheelbase | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm |
| Ground Clearance | 249 mm | 249 mm | 249 mm | 249 mm | 249 mm | 249 mm | 249 mm | 249 mm | 249 mm | 249 mm | 249 mm | 249 mm |
| Cargo | 3703.0L | 3703.0L | 3703.0L | 3703.0L | 3703.0L | 3703.0L | 3703.0L | 3703.0L | 3703.0L | 3703.0L | 3703.0L | 3703.0L |
| Seats | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Body | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD |
| Tires & Wheels | ||||||||||||
| Front Tires | 275/55R20 | 285/45R22 | 275/55R20 | 275/65R18 | 285/45R22 | 275/55R20 | 275/65R18 | 285/45R22 | 275/55R20 | 285/45R22 | 275/55R20 | 275/55R20 |
| Rear Tires | 275/55R20 | 285/45R22 | 275/55R20 | 275/65R18 | 285/45R22 | 275/55R20 | 275/65R18 | 285/45R22 | 275/55R20 | 285/45R22 | 275/55R20 | 275/55R20 |
| Wheel Size | inches | 22" | 20" | 18" | 22" | 20" | 18" | 22" | 20" | 22" | 20" | 20" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||
| Oil Type | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Oil Capacity | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||
