2017 Ford F-350 SUPER DUTY Specifications
Compare all 35 trims side by side
| Specification | King Ranch - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 6.8 ft Bed | King Ranch - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | King Ranch - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 6.8 ft Bed | King Ranch - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 8.2 ft Bed | Lariat - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 6.8 ft Bed | Lariat - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | Lariat - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 6.8 ft Bed | Lariat - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 8.2 ft Bed | Lariat - Extended Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 6.8 ft Bed | Lariat - Extended Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | Lariat - Extended Cab Pickup 6.2L V8 FFV 6.8 ft Bed | Lariat - Extended Cab Pickup 6.2L V8 FFV 8.2 ft Bed | Platinum - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 6.8 ft Bed | Platinum - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | Platinum - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 8.2 ft Bed | XL - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 6.8 ft Bed | XL - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | XL - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 6.8 ft Bed | XL - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 8.2 ft Bed | XL - Extended Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 6.8 ft Bed | XL - Extended Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | XL - Extended Cab Pickup 6.2L V8 FFV 6.8 ft Bed | XL - Extended Cab Pickup 6.2L V8 FFV 8.2 ft Bed | XL - Regular Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | XL - Regular Cab Pickup 6.2L V8 FFV 8.2 ft Bed | XLT - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 6.8 ft Bed | XLT - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | XLT - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 6.8 ft Bed | XLT - Crew Cab Pickup 6.2L V8 FFV 8.2 ft Bed | XLT - Extended Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 6.8 ft Bed | XLT - Extended Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | XLT - Extended Cab Pickup 6.2L V8 FFV 6.8 ft Bed | XLT - Extended Cab Pickup 6.2L V8 FFV 8.2 ft Bed | XLT - Regular Cab Pickup 6.2L V8 FFV 4x4 8.2 ft Bed | XLT - Regular Cab Pickup 6.2L V8 FFV 8.2 ft Bed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horsepower | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp |
| Torque | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft | 405 lb-ft |
| Displacement | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L |
| Cylinders | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Engine Type | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel |
| Transmission | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic |
| Drivetrain | Four wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank | 128.7L | 181.7L | 128.7L | 181.7L | 128.7L | 181.7L | 128.7L | 181.7L | 128.7L | 128.7L | 128.7L | 128.7L | 128.7L | 181.7L | 181.7L | 128.7L | 181.7L | 128.7L | 181.7L | 128.7L | 128.7L | 128.7L | 128.7L | 128.7L | 128.7L | 128.7L | 181.7L | 128.7L | 181.7L | 128.7L | 128.7L | 128.7L | 128.7L | 128.7L | 128.7L |
| Curb Weight | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs | 6010 lbs |
| Towing | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs | 12100 lbs |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length | 6350 mm | 6761 mm | 6350 mm | 6761 mm | 6350 mm | 6761 mm | 6350 mm | 6761 mm | 6050 mm | 6462 mm | 6050 mm | 6462 mm | 6350 mm | 6761 mm | 6761 mm | 6350 mm | 6761 mm | 6350 mm | 6761 mm | 6050 mm | 6462 mm | 6050 mm | 6462 mm | 5888 mm | 5888 mm | 6350 mm | 6761 mm | 6350 mm | 6761 mm | 6050 mm | 6462 mm | 6050 mm | 6462 mm | 5888 mm | 5888 mm |
| Width | 2032 mm | 2438 mm | 2032 mm | 2438 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2438 mm | 2032 mm | 2438 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2438 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm |
| Height | 2065 mm | 2060 mm | 1986 mm | 1981 mm | 2065 mm | 2057 mm | 1986 mm | 1979 mm | 2065 mm | 2055 mm | 1986 mm | 1976 mm | 2065 mm | 2057 mm | 1979 mm | 2065 mm | 2060 mm | 1986 mm | 1981 mm | 2065 mm | 2055 mm | 1986 mm | 1981 mm | 2047 mm | 1976 mm | 2065 mm | 2057 mm | 1986 mm | 1979 mm | 2065 mm | 2055 mm | 1986 mm | 1976 mm | 2047 mm | 1984 mm |
| Wheelbase | 4064 mm | 4470 mm | 4064 mm | 4470 mm | 4064 mm | 4470 mm | 4064 mm | 4470 mm | 3759 mm | 4171 mm | 3759 mm | 4171 mm | 4064 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4064 mm | 4470 mm | 4064 mm | 4470 mm | 3759 mm | 4171 mm | 3759 mm | 4171 mm | 3597 mm | 3597 mm | 4064 mm | 4470 mm | 4064 mm | 4470 mm | 3759 mm | 4171 mm | 3759 mm | 4171 mm | 3597 mm | 3597 mm |
| Ground Clearance | 208 mm | 208 mm | 215 mm | 215 mm | 208 mm | 198 mm | 215 mm | 198 mm | 208 mm | 198 mm | 215 mm | 198 mm | 208 mm | 198 mm | 198 mm | 208 mm | 208 mm | 215 mm | 215 mm | 208 mm | 198 mm | 215 mm | 215 mm | 195 mm | 215 mm | 208 mm | 198 mm | 215 mm | 198 mm | 208 mm | 198 mm | 215 mm | 198 mm | 195 mm | 198 mm |
| Body | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
| Tires & Wheels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brakes & Suspension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluids & Maintenance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electric / Hybrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
