Ford Fusion — Specifications by Year
6 model years available (2015-2020)
| Year | Trims | Horsepower | Engine | Drivetrain | Weight | MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13 | 175-245 hp | 2.0-2.5L | Front-Wheel Drive | 3 410-3 816 | — | Details |
| 2019 | 15 | 175-325 hp | 2.0-2.7L | All Wheel Drive, Front Wheel Drive, Front-Wheel Drive | 3 410-4 085 | — | Details |
| 2018 | 20 | 188-325 hp | 2.0-2.7L | All Wheel Drive, Front Wheel Drive, Front-Wheel Drive | 3 615-3 913 | — | Details |
| 2017 | 22 | 175-325 hp | 2.0-2.7L | All Wheel Drive, Front Wheel Drive, Front-Wheel Drive | 3 431-3 913 | — | Details |
| 2016 | 20 | 175-231 hp | 2.0-2.5L | All Wheel Drive, Front Wheel Drive, Front-Wheel Drive | 3 431-3 913 | — | Details |
| 2015 | 17 | 175-231 hp | 2.0-2.5L | All Wheel Drive, Front Wheel Drive, Front-Wheel Drive | 3 431-3 913 | — | Details |
202013 trims
175-245 hp · Front-Wheel Drive
201915 trims
175-325 hp · All Wheel Drive, Front Wheel Drive, Front-Wheel Drive
201820 trims
188-325 hp · All Wheel Drive, Front Wheel Drive, Front-Wheel Drive
201722 trims
175-325 hp · All Wheel Drive, Front Wheel Drive, Front-Wheel Drive
201620 trims
175-231 hp · All Wheel Drive, Front Wheel Drive, Front-Wheel Drive
201517 trims
175-231 hp · All Wheel Drive, Front Wheel Drive, Front-Wheel Drive
