| Specification | base |
|---|---|
| Engine | |
| Horsepower | 550 hp |
| Torque | 500 lb-ft |
| Displacement | 3.5L |
| Cylinders | 6 |
| Transmission | Automatic (AM7) |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium |
| Performance | |
| Fuel Tank | 57.5L |
| Curb Weight | 3891 lbs |
| City (L/100km) | 19.6 |
| Highway (L/100km) | 13.1 |
| Dimensions | |
| Length | 4780 mm |
| Width | 1920 mm |
| Height | 1390 mm |
| Wheelbase | 2720 mm |
| Ground Clearance | 119 mm |
| Cargo | 11.0L |
| Body | Two Seaters |
| Tires & Wheels | |
| Front Tires | 245/35R20 |
| Rear Tires | 325/30R20 |
| Wheel Size | 57x5 |
| Brakes & Suspension | |
| Fluids & Maintenance | |
| Oil Type | 0W-40 |
| Electric / Hybrid | |
