2020 Ford Mustang Ho Convertible Specifications
Compare all 10 trims side by side
| Specification | base | Bullitt | EcoBoost | EcoBoost Premium | GT | GT Premium | Shelby GT350 | Shelby GT350R | Shelby GT500 | Shelby GT500 with Carbon Fiber Track Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||
| Horsepower | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp |
| Torque | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft |
| Displacement | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | ||||||||||
| Fuel Tank | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L |
| Curb Weight | 3706 lbs | 3532 lbs | 3532 lbs | 3532 lbs | 3532 lbs | 3532 lbs | 3532 lbs | 3532 lbs | 3532 lbs | 3532 lbs |
| City (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Highway (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | ||||||||||
| Length | 4780 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm |
| Width | 1920 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm |
| Height | 1390 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1382 mm |
| Wheelbase | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm |
| Cargo | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L |
| Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Body | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||||
| Front Tires | P235/55WR17 | P235/55WR17 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | P235/55WR17 | P235/55WR17 | P235/55WR17 | P235/55WR17 |
| Rear Tires | P235/55WR17 | P235/55WR17 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | P235/55WR17 | P235/55WR17 | P235/55WR17 | P235/55WR17 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||
