| Specification | base | EcoBoost | EcoBoost Fastback | EcoBoost Premium | EcoBoost Premium Fastback | GT | GT Fastback | GT Premium | GT Premium Fastback | Mach 1 | Mach 1 Fastback | Mach 1 with Handling Package | Shelby GT500 | Shelby GT500 Fastback | Shelby GT500 with Carbon Fiber Track Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||||
| Horsepower | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 460 hp | 460 hp | 460 hp | 460 hp | 480 hp | 480 hp | 310 hp | 760 hp | 760 hp | 310 hp |
| Torque | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 420 lb-ft | 420 lb-ft | 420 lb-ft | 420 lb-ft | 420 lb-ft | 420 lb-ft | 350 lb-ft | 625 lb-ft | 625 lb-ft | 350 lb-ft |
| Displacement | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 2.3L | 5.0L | 2.3L | 2.3L | 5.2L | 2.3L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | |||||||||||||||
| Fuel Tank | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L |
| Curb Weight | 3706 lbs | 3642 lbs | 3532 lbs | 3642 lbs | 3532 lbs | 3705 lbs | 3705 lbs | 3825 lbs | 3705 lbs | 3868 lbs | 3868 lbs | 3706 lbs | 4183 lbs | 4183 lbs | 3706 lbs |
| Towing | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| City (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Highway (L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Dimensions | |||||||||||||||
| Length | 4780 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4780 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4780 mm | 4783 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4831 mm | 4780 mm |
| Width | 1920 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1920 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1920 mm | 1915 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1930 mm | 1920 mm |
| Height | 1390 mm | 1394 mm | 1382 mm | 1394 mm | 1382 mm | 1390 mm | 1382 mm | 1394 mm | 1382 mm | 1390 mm | 1382 mm | 1390 mm | 1390 mm | 1397 mm | 1390 mm |
| Wheelbase | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2718 mm | 2720 mm |
| Ground Clearance | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Cargo | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L |
| Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Body | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars |
| Tires & Wheels | |||||||||||||||
| Front Tires | 235/50R18 | P235/55WR17 | P235/55WR17 | P235/50WR18 | P235/50WR18 | 235/50R18 | P235/50WR18 | P235/50WR18 | P235/50WR18 | 235/50R18 | P255/40YR19 | 235/50R18 | 235/50R18 | P305/30YR20 | 235/50R18 |
| Rear Tires | 235/50R18 | P235/55WR17 | P235/55WR17 | P235/50WR18 | P235/50WR18 | 235/50R18 | P235/50WR18 | P235/50WR18 | P235/50WR18 | 235/50R18 | P275/40YR19 | 235/50R18 | 235/50R18 | P315/30YR20 | 235/50R18 |
| Wheel Size | inches | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | inches | 19" | inches | inches | 20" | inches |
| Brakes & Suspension | |||||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||||||
