| Specification | base | EcoBoost | EcoBoost Fastback | EcoBoost Premium | EcoBoost Premium Fastback | GT | GT Fastback | GT Premium | GT Premium Fastback | Mach 1 | Mach 1 Fastback | Mach 1 with Handling Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||
| Horsepower | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 450 hp | 450 hp | 450 hp | 310 hp | 470 hp | 310 hp |
| Torque | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 410 lb-ft | 410 lb-ft | 410 lb-ft | 350 lb-ft | 410 lb-ft | 350 lb-ft |
| Displacement | 5.0L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 2.3L | 5.0L | 2.3L |
| Cylinders | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | ||||||||||||
| Fuel Tank | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L |
| Curb Weight | 3706 lbs | 3642 lbs | 3532 lbs | 3532 lbs | 3532 lbs | 3532 lbs | 3705 lbs | 3825 lbs | 3705 lbs | 3532 lbs | 3868 lbs | 3532 lbs |
| Towing | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| City (L/100km) | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Highway (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | ||||||||||||
| Length | 4780 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm |
| Width | 1920 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm |
| Height | 1390 mm | 1394 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1394 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1382 mm |
| Wheelbase | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm |
| Ground Clearance | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Cargo | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L |
| Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Body | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||||||
| Front Tires | P235/55WR17 | P235/55WR17 | P235/55WR17 | 235/50R18 | P235/50WR18 | 235/50R18 | P235/50WR18 | P235/50WR18 | P235/50WR18 | P235/55WR17 | P255/40YR19 | P235/55WR17 |
| Rear Tires | P235/55WR17 | P235/55WR17 | P235/55WR17 | 235/50R18 | P235/50WR18 | 235/50R18 | P235/50WR18 | P235/50WR18 | P235/50WR18 | P235/55WR17 | P275/40YR19 | P235/55WR17 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 19" | 17" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||
