2020 Ford Transit Connect Van Ffv Specifications
Compare all 8 trims side by side
| Specification | base | Titanium | XL | XL Cargo Van LWB | XL Cargo Van SWB | XLT | XLT Cargo Van LWB | XLT Cargo Van SWB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| Horsepower | 162 hp | 162 hp | 162 hp | 162 hp | 162 hp | 162 hp | 162 hp | 162 hp |
| Torque | 144 lb-ft | 144 lb-ft | 144 lb-ft | 144 lb-ft | 144 lb-ft | 144 lb-ft | 144 lb-ft | 144 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Diesel I-4 | Intercooled Turbo Diesel I-4 | Intercooled Turbo Diesel I-4 | Intercooled Turbo Diesel I-4 | Intercooled Turbo Diesel I-4 | Intercooled Turbo Diesel I-4 | Intercooled Turbo Diesel I-4 | Intercooled Turbo Diesel I-4 |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Gasoline or E85 | Gasoline or E85 | Gasoline or E85 | Gasoline or E85 | Gasoline or E85 | Gasoline or E85 | Gasoline or E85 | Gasoline or E85 |
| Performance | ||||||||
| Fuel Tank | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L |
| Curb Weight | 3580 lbs | 3872 lbs | 3872 lbs | 3872 lbs | 3872 lbs | 3872 lbs | 3872 lbs | 3872 lbs |
| Towing | 6300 lbs | 6300 lbs | 6300 lbs | 6300 lbs | 6300 lbs | 6300 lbs | 6300 lbs | 6300 lbs |
| City (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Highway (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | ||||||||
| Length | 4810 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm |
| Width | 1840 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm |
| Height | 1790 mm | 1819 mm | 1819 mm | 1819 mm | 1819 mm | 1819 mm | 1819 mm | 1819 mm |
| Wheelbase | 3060 mm | 2662 mm | 2662 mm | 2662 mm | 2662 mm | 2662 mm | 2662 mm | 2662 mm |
| Ground Clearance | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Special Purpose Vehicle 2WD | Special Purpose Vehicle 2WD | Special Purpose Vehicle 2WD | Special Purpose Vehicle 2WD | Special Purpose Vehicle 2WD | Special Purpose Vehicle 2WD | Special Purpose Vehicle 2WD | Special Purpose Vehicle 2WD |
| Tires & Wheels | ||||||||
| Front Tires | P215/55HR16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 |
| Rear Tires | P215/55HR16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 |
| Wheel Size | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Brakes & Suspension | ||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluids & Maintenance | ||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L |
| Electric / Hybrid | ||||||||
| Range | 636 km | 636 km | 636 km | 636 km | 636 km | 636 km | 636 km | 636 km |
