2017 Genesis G80 Specifications
Compare all 5 trims side by side
| Specification | 3.8 | 3.8L AWD | 3.8L RWD | 5.0 | 5.0L Ultimate RWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||
| Horsepower | 311 hp | 311 hp | 311 hp | 420 hp | 420 hp |
| Torque | 293 lb-ft | 293 lb-ft | 293 lb-ft | 383 lb-ft | 383 lb-ft |
| Displacement | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 5.0L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | |||||
| Fuel Tank | 76.8L | 76.8L | 76.8L | 76.8L | 76.8L |
| Curb Weight | 4295 lbs | 4350 lbs | 4195 lbs | 4687 lbs | 4567 lbs |
| Towing | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| City (L/100km) | 14.7 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Highway (L/100km) | 8.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions | |||||
| Length | 4991 mm | 4991 mm | 4991 mm | 4991 mm | 4991 mm |
| Width | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Height | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm |
| Wheelbase | 3010 mm | 3010 mm | 3010 mm | 3010 mm | 3010 mm |
| Ground Clearance | 129 mm | 129 mm | 134 mm | 129 mm | 134 mm |
| Cargo | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 433.2L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars |
| Tires & Wheels | |||||
| Front Tires | 245/45R18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/40VR19 |
| Rear Tires | 245/45R18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P275/35VR19 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 18" | inches | 19" |
| Brakes & Suspension | |||||
| Front Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||
| Oil Type | 5W-30 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L |
| Electric / Hybrid | |||||
