| Specification | 3.3T Sport AWD | 3.3T Sport RWD | 3.8 | 3.8 Sport | 3.8L AWD | 3.8L RWD | 5.0 | 5.0L Ultimate AWD | 5.0L Ultimate RWD | Sport 3.3T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||
| Horsepower | 365 hp | 365 hp | 311 hp | 311 hp | 311 hp | 311 hp | 311 hp | 420 hp | 420 hp | 311 hp |
| Torque | 376 lb-ft | 376 lb-ft | 293 lb-ft | 293 lb-ft | 293 lb-ft | 293 lb-ft | 293 lb-ft | 383 lb-ft | 383 lb-ft | 293 lb-ft |
| Displacement | 3.3L | 3.3L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 5.0L | 5.0L | 3.8L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| Engine Type | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||||||
| Fuel Tank | 76.8L | 76.8L | 76.8L | 76.8L | 76.8L | 76.8L | 76.8L | 76.8L | 76.8L | 76.8L |
| Curb Weight | 4674 lbs | 4519 lbs | 4195 lbs | 4195 lbs | 4350 lbs | 4195 lbs | 4195 lbs | 4716 lbs | 4561 lbs | 4195 lbs |
| Towing | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| City (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Highway (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.0 | 9.8 | 9.8 | 9.0 |
| Dimensions | ||||||||||
| Length | 4991 mm | 4991 mm | 4991 mm | 4991 mm | 4991 mm | 4991 mm | 4991 mm | 4991 mm | 4991 mm | 4991 mm |
| Width | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Height | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm |
| Wheelbase | 3010 mm | 3010 mm | 3010 mm | 3010 mm | 3010 mm | 3010 mm | 3010 mm | 3010 mm | 3010 mm | 3010 mm |
| Ground Clearance | 129 mm | 134 mm | 135 mm | 135 mm | 129 mm | 134 mm | 135 mm | 129 mm | 134 mm | 135 mm |
| Cargo | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 433.2L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||||
| Front Tires | P245/40VR19 | P245/40VR19 | 245/45R18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/40VR19 | P245/40VR19 | P245/45VR18 |
| Rear Tires | P275/35VR19 | P275/35VR19 | 245/45R18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P275/35VR19 | P275/35VR19 | P245/45VR18 |
| Wheel Size | 19" | 19" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" | 18" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||
| Front Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||
