2015 GMC Acadia Awd Specifications
Compare all 4 trims side by side
| Specification | base | Denali | SLE | SLT |
|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||
| Horsepower | 281 hp | 281 hp | 281 hp | 281 hp |
| Torque | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft |
| Displacement | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 |
| Transmission | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | ||||
| Fuel Tank | 83.3L | 83.3L | 83.3L | 83.3L |
| Curb Weight | 4850 lbs | 4656 lbs | 4656 lbs | 4656 lbs |
| Towing | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| City (L/100km) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Highway (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Dimensions | ||||
| Length | 5110 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm |
| Width | 2000 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm |
| Height | 1850 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1788 mm |
| Wheelbase | 3020 mm | 3020 mm | 3020 mm | 3020 mm |
| Ground Clearance | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm |
| Cargo | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L |
| Seats | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Body | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| Tires & Wheels | ||||
| Front Tires | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/65R18 |
| Rear Tires | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/65R18 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | ||||
| Front Suspension | Coil-Over Strut | Coil-Over Strut | Coil-Over Strut | Coil-Over Strut |
| Rear Suspension | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm |
| Fluids & Maintenance | ||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electric / Hybrid | ||||
