| Specification | AT4 | AWD AT4 | AWD Denali | AWD SLE | AWD SLT | Denali | FWD Denali | FWD SL | FWD SLE | FWD SLT | SL | SLE | SLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||
| Horsepower | 328 hp | 310 hp | 310 hp | 230 hp | 230 hp | 328 hp | 310 hp | 193 hp | 193 hp | 230 hp | 328 hp | 328 hp | 328 hp |
| Torque | 326 lb-ft | 271 lb-ft | 271 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 326 lb-ft | 271 lb-ft | 188 lb-ft | 188 lb-ft | 258 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft |
| Displacement | 2.5L | 3.6L | 3.6L | 2.0L | 2.0L | 2.5L | 3.6L | 2.5L | 2.5L | 2.0L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylinders | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | |||||||||||||
| Fuel Tank | 73.4L | 83.3L | 83.3L | 83.3L | 83.3L | 73.4L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 73.4L | 73.4L | 73.4L |
| Curb Weight | 4502 lbs | 4306 lbs | 4390 lbs | 4240 lbs | 4234 lbs | 4502 lbs | 4187 lbs | 3923 lbs | 3923 lbs | 4031 lbs | 4502 lbs | 4502 lbs | 4502 lbs |
| Towing | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| City (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 11.2 |
| Highway (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.4 | 9.4 | 8.7 |
| Dimensions | |||||||||||||
| Length | 5181 mm | 4912 mm | 4912 mm | 4912 mm | 4912 mm | 5181 mm | 4912 mm | 4912 mm | 4912 mm | 4912 mm | 5181 mm | 5181 mm | 5181 mm |
| Width | 2021 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 2021 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 2021 mm | 2021 mm | 2021 mm |
| Height | 1803 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1803 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm |
| Wheelbase | 3072 mm | 2858 mm | 2858 mm | 2858 mm | 2858 mm | 3072 mm | 2858 mm | 2858 mm | 2858 mm | 2858 mm | 3072 mm | 3072 mm | 3072 mm |
| Ground Clearance | 172 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 172 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 172 mm | 172 mm | 172 mm |
| Cargo | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L |
| Seats | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Body | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD |
| Tires & Wheels | |||||||||||||
| Front Tires | 235/55R20 | P255/65R17 | P235/55R20 | P235/65R18 | P235/65R18 | 235/55R20 | P235/55R20 | P245/65R17 | P235/65R18 | P235/65R18 | 245/65R17 | 235/65R18 | 235/55R20 |
| Rear Tires | 235/55R20 | P255/65R17 | P235/55R20 | P235/65R18 | P235/65R18 | 235/55R20 | P235/55R20 | P245/65R17 | P235/65R18 | P235/65R18 | 245/65R17 | 235/65R18 | 235/55R20 |
| Wheel Size | 20" | 17" | 20" | 18" | 18" | 20" | 20" | 17" | 18" | 18" | 17" | 18" | 20" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||||
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Five-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Five-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||||
