2018 GMC Savana Passenger Specifications
Compare all 6 trims side by side
| Specification | RWD 2500 135" LS | RWD 2500 135" LT | RWD 3500 135" LS | RWD 3500 135" LT | RWD 3500 155" LS | RWD 3500 155" LT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||
| Horsepower | 276 hp | 276 hp | 276 hp | 276 hp | 276 hp | 276 hp |
| Torque | 298 lb-ft | 298 lb-ft | 298 lb-ft | 298 lb-ft | 298 lb-ft | 298 lb-ft |
| Displacement | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd | Automatic 8-spd |
| Drivetrain | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||
| Fuel Tank | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L |
| Curb Weight | 5873 lbs | 5873 lbs | 5873 lbs | 5873 lbs | 6407 lbs | 5873 lbs |
| Towing | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Dimensions | ||||||
| Length | 5691 mm | 5691 mm | 5691 mm | 5691 mm | 5691 mm | 5691 mm |
| Width | 2012 mm | 2012 mm | 2012 mm | 2012 mm | 2012 mm | 2012 mm |
| Height | 2131 mm | 2131 mm | 2126 mm | 2126 mm | 2106 mm | 2106 mm |
| Wheelbase | 3429 mm | 3429 mm | 3429 mm | 3429 mm | 3937 mm | 3937 mm |
| Ground Clearance | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Seats | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Body | Van | Van | Van | Van | Van | Van |
| Tires & Wheels | ||||||
| Front Tires | LT245/75R16E | LT245/75R16E | LT245/75R16E | LT245/75R16E | LT245/75R16E | LT245/75R16E |
| Rear Tires | LT245/75R16E | LT245/75R16E | LT245/75R16E | LT245/75R16E | LT245/75R16E | LT245/75R16E |
| Wheel Size | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Brakes & Suspension | ||||||
| Front Suspension | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring |
| Rear Suspension | Hypoid Drive | Hypoid Drive | Hypoid Drive | Hypoid Drive | Hypoid Drive | Hypoid Drive |
| Fluids & Maintenance | ||||||
| Electric / Hybrid | ||||||
