2015 Honda Accord Hybrid Specifications
Compare all 12 trims side by side
| Specification | base | Base | EX | EX-L | EX-L Coupe V6 | Hybrid | Hybrid EX-L | Hybrid Touring | LX | LX-S | Sport | Touring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||
| Horsepower | 185 hp | 196 hp | 185 hp | 195 hp | 185 hp | 185 hp | 185 hp | 185 hp | 185 hp | 185 hp | 185 hp | 195 hp |
| Torque | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 122 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 122 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.4L | 2.0L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Regular Unleaded I-4 | Hybrid | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas |
| Transmission | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front wheel drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | ||||||||||||
| Fuel Tank | 65.1L | 59.8L | 65.1L | 59.8L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 59.8L |
| Curb Weight | 3263 lbs | 3550 lbs | 3254 lbs | 3550 lbs | 3254 lbs | 3254 lbs | 3254 lbs | 3254 lbs | 3254 lbs | 3254 lbs | 3254 lbs | 3602 lbs |
| Towing | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| City (L/100km) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Highway (L/100km) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Dimensions | ||||||||||||
| Length | 4800 mm | 4882 mm | 4862 mm | 4882 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4882 mm |
| Width | 1850 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm |
| Height | 1440 mm | 1460 mm | 1466 mm | 1460 mm | 1466 mm | 1466 mm | 1466 mm | 1466 mm | 1466 mm | 1466 mm | 1466 mm | 1460 mm |
| Wheelbase | 2720 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm |
| Ground Clearance | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 139 mm |
| Cargo | 447.4L | 359.0L | 447.4L | 447.4L | 447.4L | 447.4L | 447.4L | 447.4L | 447.4L | 447.4L | 447.4L | 447.4L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||||||
| Front Tires | P205/65HR16 | P205/65HR16 | 215/55R17 | P225/50VR17 | 235/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 205/65R16 | 215/55R17 | 235/45R18 | P225/50VR17 |
| Rear Tires | P205/65HR16 | P205/65HR16 | 215/55R17 | P225/50VR17 | 235/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 205/65R16 | 215/55R17 | 235/45R18 | P225/50VR17 |
| Wheel Size | 16" | 16" | 17" | 17" | 18" | 17" | 17" | 17" | 16" | 17" | 18" | 17" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||
