2021 Honda Accord Specifications
Compare all 19 trims side by side
| Specification | base | EX Hybrid | EX-L | EX-L 1.5T | EX-L Hybrid | Hybrid | Hybrid EX | Hybrid EX-L | Hybrid Touring | LX | LX 1.5T | Sport | Sport 1.5T | Sport 2.0T matic | Sport SE 1.5T | Sport Special Edition | Touring | Touring 2.0T matic | Touring Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||||||||
| Horsepower | 192 hp | 212 hp | 192 hp | 192 hp | 212 hp | 192 hp | 192 hp | 192 hp | 192 hp | 192 hp | 192 hp | 192 hp | 192 hp | 252 hp | 192 hp | 192 hp | 192 hp | 252 hp | 212 hp |
| Torque | 192 lb-ft | 129 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 129 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 273 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 273 lb-ft | 129 lb-ft |
| Displacement | 1.5L | 2.0L | 1.5L | 1.5L | 2.0L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 2.0L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas |
| Transmission | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | |||||||||||||||||||
| Fuel Tank | 56.0L | 48.4L | 56.0L | 56.0L | 48.4L | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 48.4L |
| Curb Weight | 3150 lbs | 3375 lbs | 3150 lbs | 3221 lbs | 3388 lbs | 3150 lbs | 3150 lbs | 3150 lbs | 3150 lbs | 3150 lbs | 3150 lbs | 3150 lbs | 3223 lbs | 3380 lbs | 3230 lbs | 3150 lbs | 3150 lbs | 3430 lbs | 3446 lbs |
| Towing | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| City (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Highway (L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||
| Length | 4981 mm | 4981 mm | 4981 mm | 4981 mm | 4981 mm | 4981 mm | 4981 mm | 4981 mm | 4981 mm | 4981 mm | 4981 mm | 4981 mm | 4981 mm | 4981 mm | 4981 mm | 4981 mm | 4981 mm | 4981 mm | 4981 mm |
| Width | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm |
| Height | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Wheelbase | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm |
| Ground Clearance | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 139 mm |
| Cargo | 472.9L | 472.9L | 472.9L | 472.9L | 472.9L | 472.9L | 472.9L | 472.9L | 472.9L | 472.9L | 472.9L | 472.9L | 472.9L | 472.9L | 472.9L | 472.9L | 472.9L | 472.9L | 472.9L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars |
| Tires & Wheels | |||||||||||||||||||
| Front Tires | P225/50VR17 | P225/50VR17 | 225/50R17 | P225/50VR17 | P225/50VR17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/40R19 | 225/50R17 | P225/50VR17 | 235/40R19 | P235/40VR19 | P235/40VR19 | P235/40VR19 | 235/40R19 | 235/40R19 | P235/40VR19 | P235/40VR19 |
| Rear Tires | P225/50VR17 | P225/50VR17 | 225/50R17 | P225/50VR17 | P225/50VR17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/40R19 | 225/50R17 | P225/50VR17 | 235/40R19 | P235/40VR19 | P235/40VR19 | P235/40VR19 | 235/40R19 | 235/40R19 | P235/40VR19 | P235/40VR19 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 19" | 17" | 17" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||||||||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||||||||||
