2025 Honda Civic 5dr Specifications
Compare all 7 trims side by side
| Specification | base | Hybrid Sport | Hybrid Sport Touring | LX | Si | Sport | Type R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| Horsepower | 158 hp | 158 hp | 158 hp | 158 hp | 158 hp | 158 hp | 158 hp |
| Torque | 138 lb-ft | 138 lb-ft | 138 lb-ft | 138 lb-ft | 138 lb-ft | 138 lb-ft | 138 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | |||||||
| Fuel Tank | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L |
| Curb Weight | 3067 lbs | 3067 lbs | 3067 lbs | 3067 lbs | 3067 lbs | 3067 lbs | 3067 lbs |
| City (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Highway (L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Dimensions | |||||||
| Length | 4670 mm | 4670 mm | 4670 mm | 4670 mm | 4670 mm | 4670 mm | 4670 mm |
| Width | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Height | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm |
| Wheelbase | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm |
| Ground Clearance | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm |
| Cargo | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars |
| Tires & Wheels | |||||||
| Front Tires | 265/30R19 | 235/40R18 | 235/40R18 | 215/55R16 | 235/40R18 | 235/40R18 | 265/30R19 |
| Rear Tires | 265/30R19 | 235/40R18 | 235/40R18 | 215/55R16 | 235/40R18 | 235/40R18 | 265/30R19 |
| Wheel Size | inches | 18" | 18" | 16" | 18" | 18" | 19" |
| Brakes & Suspension | |||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Electric / Hybrid | |||||||
