| Specification | base | EX | EX-L | EX-L w/Navi | LX | LX w/Honda Sensing | Sport | Sport w/Honda Sensing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| Horsepower | 130 hp | 128 hp | 128 hp | 128 hp | 128 hp | 128 hp | 128 hp | 128 hp |
| Torque | 114 lb-ft | 113 lb-ft | 113 lb-ft | 113 lb-ft | 113 lb-ft | 113 lb-ft | 113 lb-ft | 113 lb-ft |
| Displacement | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | ||||||||
| Fuel Tank | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L |
| Curb Weight | 2522 lbs | 2644 lbs | 2648 lbs | 2648 lbs | 2568 lbs | 2577 lbs | 2597 lbs | 2604 lbs |
| Towing | 900 lbs | 900 lbs | 900 lbs | 900 lbs | 900 lbs | 900 lbs | 900 lbs | 900 lbs |
| City (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Highway (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Dimensions | ||||||||
| Length | 4100 mm | 4100 mm | 4100 mm | 4100 mm | 4100 mm | 4100 mm | 4110 mm | 4110 mm |
| Width | 1702 mm | 1702 mm | 1702 mm | 1702 mm | 1702 mm | 1702 mm | 1702 mm | 1702 mm |
| Height | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm |
| Wheelbase | 2530 mm | 2530 mm | 2530 mm | 2530 mm | 2530 mm | 2530 mm | 2530 mm | 2530 mm |
| Ground Clearance | 112 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Small Station Wagons | Small Station Wagons | Small Station Wagons | Small Station Wagons | Small Station Wagons | Small Station Wagons | Small Station Wagons | Small Station Wagons |
| Tires & Wheels | ||||||||
| Front Tires | P185/60TR15 | P185/55HR16 | P185/55HR16 | P185/55HR16 | P185/60TR15 | P185/60TR15 | P185/55HR16 | P185/55HR16 |
| Rear Tires | P185/60TR15 | P185/55HR16 | P185/55HR16 | P185/55HR16 | P185/60TR15 | P185/60TR15 | P185/55HR16 | P185/55HR16 |
| Wheel Size | 15" | 16" | 16" | 16" | 15" | 15" | 16" | 16" |
| Brakes & Suspension | ||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluids & Maintenance | ||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Electric / Hybrid | ||||||||
