| Specification | base | EX | EX - Passenger Minivan 3.5L V6 | EX-L | EX-L - Passenger Minivan 3.5L V6 | EX-L w/Navigation - Passenger Minivan 3.5L V6 | EX-L w/Rear Entertainment - Passenger Minivan 3.5L V6 | LX | LX - Passenger Minivan 3.5L V6 | Touring | Touring - Passenger Minivan 3.5L V6 | Touring Elite | Touring Elite - Passenger Minivan 3.5L V6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||
| Horsepower | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 248 hp |
| Torque | 250 lb-ft | 250 lb-ft | 250 lb-ft | 250 lb-ft | 250 lb-ft | 250 lb-ft | 250 lb-ft | 250 lb-ft | 250 lb-ft | 250 lb-ft | 250 lb-ft | 250 lb-ft | 250 lb-ft |
| Displacement | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | |||||||||||||
| Fuel Tank | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L |
| Curb Weight | 4396 lbs | 4396 lbs | 4470 lbs | 4396 lbs | 4526 lbs | 4540 lbs | 4548 lbs | 4396 lbs | 4396 lbs | 4396 lbs | 4581 lbs | 4396 lbs | 4613 lbs |
| Towing | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| City (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Highway (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | |||||||||||||
| Length | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm | 5154 mm |
| Width | 2012 mm | 2012 mm | 2012 mm | 2012 mm | 2012 mm | 2012 mm | 2012 mm | 2012 mm | 2012 mm | 2012 mm | 2012 mm | 2012 mm | 2012 mm |
| Height | 1737 mm | 1737 mm | 1737 mm | 1737 mm | 1737 mm | 1737 mm | 1737 mm | 1737 mm | 1737 mm | 1737 mm | 1737 mm | 1737 mm | 1737 mm |
| Wheelbase | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Ground Clearance | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
| Cargo | 2636.0L | 2636.0L | 2636.0L | 2636.0L | 2636.0L | 2636.0L | 2636.0L | 2636.0L | 2636.0L | 2636.0L | 2636.0L | 2636.0L | 2636.0L |
| Seats | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Body | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD |
| Tires & Wheels | |||||||||||||
| Front Tires | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/60TR18 | P235/65TR17 | P235/60TR18 |
| Rear Tires | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/60TR18 | P235/65TR17 | P235/60TR18 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 17" | 18" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||||
