| Specification | 2WD Touring with DVD Rear Entertainment System and Navigation | EX | EX - 4dr SUV 3.5L V6 | EX - 4dr SUV 3.5L V6 4x4 | EX-L | EX-L - 4dr SUV 3.5L V6 | EX-L - 4dr SUV 3.5L V6 4x4 | EX-L w/Navigation - 4dr SUV 3.5L V6 | EX-L w/Navigation - 4dr SUV 3.5L V6 4x4 | EX-L w/Rear Entertainment - 4dr SUV 3.5L V6 | EX-L w/Rear Entertainment - 4dr SUV 3.5L V6 4x4 | LX | LX - 4dr SUV 3.5L V6 | LX - 4dr SUV 3.5L V6 4x4 | SE | SE - 4dr SUV 3.5L V6 | SE - 4dr SUV 3.5L V6 4x4 | Touring | Touring w/Navigation and Rear Entertainment - 4dr SUV 3.5L V6 | Touring w/Navigation and Rear Entertainment - 4dr SUV 3.5L V6 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||||||||
| Horsepower | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp |
| Torque | 253 lb-ft | 253 lb-ft | 253 lb-ft | 253 lb-ft | 253 lb-ft | 253 lb-ft | 253 lb-ft | 253 lb-ft | 253 lb-ft | 253 lb-ft | 253 lb-ft | 253 lb-ft | 253 lb-ft | 253 lb-ft | 253 lb-ft | 253 lb-ft | 253 lb-ft | 253 lb-ft | 253 lb-ft | 253 lb-ft |
| Displacement | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Four Wheel Drive | Front Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Front Wheel Drive | Four Wheel Drive | Front Wheel Drive | Four Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Four Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Four Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Four Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||||||||||||||||
| Fuel Tank | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L |
| Curb Weight | 4414 lbs | 4414 lbs | 4365 lbs | 4489 lbs | 4414 lbs | 4489 lbs | 4550 lbs | 4354 lbs | 4557 lbs | 4295 lbs | 4564 lbs | 4414 lbs | 4299 lbs | 4497 lbs | 4414 lbs | 4343 lbs | 4536 lbs | 4513 lbs | 4374 lbs | 4608 lbs |
| Towing | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| City (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.1 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.1 | 13.8 | 13.8 |
| Highway (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||
| Length | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm |
| Width | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm |
| Height | 1839 mm | 1839 mm | 1806 mm | 1796 mm | 1839 mm | 1796 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1796 mm | 1806 mm | 1839 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1839 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1839 mm | 1806 mm | 1839 mm |
| Wheelbase | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm |
| Ground Clearance | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
| Cargo | 2375.0L | 2375.0L | 2375.0L | 2375.0L | 2375.0L | 2375.0L | 2375.0L | 2375.0L | 2375.0L | 2375.0L | 2375.0L | 2375.0L | 2375.0L | 2375.0L | 2375.0L | 2375.0L | 2375.0L | 2375.0L | 2375.0L | 2375.0L |
| Seats | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Body | SUV | Small Sport Utility Vehicle 4WD | SUV | SUV | Small Sport Utility Vehicle 4WD | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | Small Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | SUV | Small Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | SUV | Small Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | SUV |
| Tires & Wheels | ||||||||||||||||||||
| Front Tires | P235/60TR18 | P245/60HR18 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P245/60HR18 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P245/60HR18 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P245/60HR18 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P245/60HR18 | P235/60TR18 | P235/60TR18 |
| Rear Tires | P235/60TR18 | P245/60HR18 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P245/60HR18 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P245/60HR18 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P245/60HR18 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P245/60HR18 | P235/60TR18 | P235/60TR18 |
| Wheel Size | 18" | inches | 18" | 18" | inches | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | inches | 17" | 17" | inches | 18" | 18" | inches | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||||||||||
