| Specification | base | 2.0L | 2.4L | Eco | Eco 1.6L | Hybrid | Hybrid Limited | Limited | Limited 2.0L | Limited 2.0L w/Blue Pearl Interior | Limited 2.0T | Limited 2.4L | Plug-In Hybrid | Plug-In Hybrid Limited | SE | SE 2.0L | SE 2.4L | Sport | Sport 2.0T | Sport 2.0T w/Black | Sport 2.4L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||||||||||
| Horsepower | 202 hp | 202 hp | 185 hp | 178 hp | 178 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 245 hp | 185 hp | 202 hp | 202 hp | 193 hp | 193 hp | 185 hp | 245 hp | 245 hp | 245 hp | 185 hp |
| Torque | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 178 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 260 lb-ft | 178 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 178 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 178 lb-ft |
| Displacement | 1.6L | 2.0L | 2.4L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.4L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 2.0L | 2.4L | 1.6L | 2.0L | 2.0L | 2.4L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | |||||||||||||||||||||
| Fuel Tank | 54.9L | 54.9L | 70.0L | 54.9L | 70.0L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 70.0L | 70.0L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 60.2L | 70.0L | 54.9L | 70.0L | 70.0L | 70.0L |
| Curb Weight | 3252 lbs | 3787 lbs | 3250 lbs | 3497 lbs | 3219 lbs | 3497 lbs | 3497 lbs | 3497 lbs | 3810 lbs | 3810 lbs | 3589 lbs | 3380 lbs | 3497 lbs | 3497 lbs | 3497 lbs | 3497 lbs | 3250 lbs | 3497 lbs | 3492 lbs | 3492 lbs | 3311 lbs |
| City (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Highway (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||
| Length | 4860 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4860 mm | 4854 mm | 4860 mm | 4860 mm | 4860 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4860 mm | 4860 mm | 4860 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4860 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm |
| Width | 1870 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1870 mm | 1864 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1870 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm |
| Height | 1480 mm | 1471 mm | 1476 mm | 1480 mm | 1476 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1471 mm | 1476 mm | 1480 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm |
| Wheelbase | 2810 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2810 mm | 2804 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2810 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm |
| Ground Clearance | 129 mm | 129 mm | 134 mm | 129 mm | 134 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 134 mm | 134 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 134 mm | 129 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
| Cargo | 461.6L | 461.6L | 461.6L | 461.6L | 461.6L | 461.6L | 461.6L | 461.6L | 461.6L | 461.6L | 461.6L | 461.6L | 461.6L | 461.6L | 461.6L | 461.6L | 461.6L | 461.6L | 461.6L | 461.6L | 461.6L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars |
| Tires & Wheels | |||||||||||||||||||||
| Front Tires | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P205/65HR16 | 205/65R16 | P205/65HR16 | 205/65R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P235/45VR18 | P215/55VR17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 205/65R16 | P205/65HR16 | P205/65HR16 | 215/55R17 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P215/55VR17 |
| Rear Tires | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P205/65HR16 | 205/65R16 | P205/65HR16 | 205/65R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P235/45VR18 | P215/55VR17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 205/65R16 | P205/65HR16 | P205/65HR16 | 215/55R17 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P215/55VR17 |
| Wheel Size | inches | 17" | 16" | 16" | 16" | 16" | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 17" | 17" | 17" | 16" | 16" | 16" | 17" | 18" | 18" | 17" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||||||||||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||||||||||||
