2017 Infiniti Qx30 Awd Specifications
Compare all 5 trims side by side
| Specification | base | Base Model | Luxury | Premium | Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||
| Horsepower | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp |
| Torque | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | |||||
| Fuel Tank | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Curb Weight | 3280 lbs | 3280 lbs | 3280 lbs | 3280 lbs | 3280 lbs |
| Towing | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs |
| City (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Highway (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Dimensions | |||||
| Length | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm |
| Width | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm |
| Height | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm |
| Wheelbase | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Ground Clearance | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm |
| Cargo | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars |
| Tires & Wheels | |||||
| Front Tires | P235/50HR18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/45R19 |
| Rear Tires | P235/50HR18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/45R19 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" |
| Brakes & Suspension | |||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||
| Oil Type | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Oil Capacity | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L |
| Electric / Hybrid | |||||
