| Specification | 4WD 4-Door 75th Anniversary | 4WD 4-Door High Altitude Edition | 4WD 4-Door Latitude | 4WD 4-Door Sport | 4WD 4-Door Sport SE Pkg | 75th Anniversary | FWD 4-Door 75th Anniversary | FWD 4-Door High Altitude Edition | FWD 4-Door Latitude | FWD 4-Door Sport | FWD 4-Door Sport SE Pkg | High Altitude | Latitude | Sport | Sport SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||||
| Horsepower | 172 hp | 172 hp | 172 hp | 172 hp | 172 hp | 172 hp | 172 hp | 158 hp | 158 hp | 158 hp | 158 hp | 172 hp | 172 hp | 172 hp | 172 hp |
| Torque | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 141 lb-ft | 141 lb-ft | 141 lb-ft | 141 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft |
| Displacement | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd |
| Drivetrain | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | |||||||||||||||
| Fuel Tank | 51.1L | 51.1L | 51.1L | 51.1L | 51.1L | 51.1L | 51.5L | 51.5L | 51.5L | 51.5L | 51.5L | 51.1L | 51.1L | 51.1L | 51.1L |
| Curb Weight | 3343 lbs | 3345 lbs | 3345 lbs | 3258 lbs | 3343 lbs | 3258 lbs | 3192 lbs | 3171 lbs | 3171 lbs | 3107 lbs | 3107 lbs | 3258 lbs | 3258 lbs | 3258 lbs | 3258 lbs |
| Towing | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| City (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 11.8 | 11.8 | 10.7 |
| Highway (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | |||||||||||||||
| Length | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm |
| Width | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm |
| Height | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm |
| Wheelbase | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm |
| Ground Clearance | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 206 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm |
| Cargo | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | Small Sport Utility Vehicle 4WD | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| Tires & Wheels | |||||||||||||||
| Front Tires | P215/55TR18 | P225/60TR17 | P225/60TR17 | P215/60TR17 | P215/55TR18 | P215/60TR17 | P215/55TR18 | P215/60TR17 | P205/70TR16 | P205/70TR16 | P215/55TR18 | 225/60R17 | 225/60R17 | P215/60TR17 | P215/60TR17 |
| Rear Tires | P215/55TR18 | P225/60TR17 | P225/60TR17 | P215/60TR17 | P215/55TR18 | P215/60TR17 | P215/55TR18 | P215/60TR17 | P205/70TR16 | P205/70TR16 | P215/55TR18 | 225/60R17 | 225/60R17 | P215/60TR17 | P215/60TR17 |
| Wheel Size | 18" | 17" | 17" | 17" | 18" | 17" | 18" | 17" | 16" | 16" | 18" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||||||
| Oil Type | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 |
| Oil Capacity | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||||||
