2026 Jeep Wrangler 2dr 4wd Specifications
Compare all 29 trims side by side
| Specification | base | Rubicon I4 | Rubicon V6 | Rubicon with Xtreme Recon Tire Package | Rubicon X I4 | Rubicon X V6 | Rubicon X with Xtreme Recon Tire Package | Sport I4 | Sport S I4 | Sport S V6 | Sport V6 | Unlimited Rubicon I4 | Unlimited Rubicon V6 | Unlimited Rubicon with Xtreme Recon Tire Package | Unlimited Rubicon X I4 | Unlimited Rubicon X V6 | Unlimited Rubicon X with Xtreme Recon Tire Package | Unlimited Sahara I4 | Unlimited Sahara V6 | Unlimited Sport I4 | Unlimited Sport S I4 | Unlimited Sport S V6 | Unlimited Sport V6 | Unlimited Willys I4 | Unlimited Willys V6 | Unlimited Willys with Xtreme Recon Tire Package | Willys I4 | Willys V6 | Willys with Xtreme Recon Tire Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||||||||||||||||||
| Horsepower | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp |
| Torque | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | 4-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank | 81.4L | 81.4L | 81.4L | 81.4L | 81.4L | 81.4L | 81.4L | 81.4L | 81.4L | 81.4L | 81.4L | 81.4L | 81.4L | 81.4L | 81.4L | 81.4L | 81.4L | 81.4L | 81.4L | 81.4L | 81.4L | 81.4L | 81.4L | 81.4L | 81.4L | 81.4L | 81.4L | 81.4L | 81.4L |
| Curb Weight | 4297 lbs | 4297 lbs | 4297 lbs | 4297 lbs | 4297 lbs | 4297 lbs | 4297 lbs | 4297 lbs | 4297 lbs | 4297 lbs | 4297 lbs | 4297 lbs | 4297 lbs | 4297 lbs | 4297 lbs | 4297 lbs | 4297 lbs | 4297 lbs | 4297 lbs | 4297 lbs | 4297 lbs | 4297 lbs | 4297 lbs | 4297 lbs | 4297 lbs | 4297 lbs | 4297 lbs | 4297 lbs | 4297 lbs |
| Towing | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| City (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Highway (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||
| Length | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm |
| Width | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm |
| Height | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm |
| Wheelbase | 3007 mm | 3007 mm | 3007 mm | 3007 mm | 3007 mm | 3007 mm | 3007 mm | 3007 mm | 3007 mm | 3007 mm | 3007 mm | 3007 mm | 3007 mm | 3007 mm | 3007 mm | 3007 mm | 3007 mm | 3007 mm | 3007 mm | 3007 mm | 3007 mm | 3007 mm | 3007 mm | 3007 mm | 3007 mm | 3007 mm | 3007 mm | 3007 mm | 3007 mm |
| Ground Clearance | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| Tires & Wheels | |||||||||||||||||||||||||||||
| Front Tires | P245/75SR17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | 245/75R17 | 245/75R17 | 245/75R17 | 245/75R17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | 255/70R18 | 255/70R18 | 245/75R17 | 245/75R17 | 245/75R17 | 245/75R17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 |
| Rear Tires | P245/75SR17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | 245/75R17 | 245/75R17 | 245/75R17 | 245/75R17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | 255/70R18 | 255/70R18 | 245/75R17 | 245/75R17 | 245/75R17 | 245/75R17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | P245/75SR17 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link |
| Rear Suspension | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||||||||||||||||||||
