2022 Land Rover Range Rover Evoque Mhev Specifications
Compare all 10 trims side by side
| Specification | base | Base Model | biography | biography (LWB) | First Edition | SE | SV biography | SV biography Dynamic | SV biography Dynamic Black Edition | Westminster Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||
| Horsepower | 246 hp | 246 hp | 246 hp | 246 hp | 246 hp | 246 hp | 246 hp | 246 hp | 246 hp | 246 hp |
| Torque | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatic w/OD 9-spd | Automatic w/OD 9-spd | Automatic w/OD 9-spd | Automatic w/OD 9-spd | Automatic w/OD 9-spd | Automatic w/OD 9-spd | Automatic w/OD 9-spd | Automatic w/OD 9-spd | Automatic w/OD 9-spd | Automatic w/OD 9-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||||||
| Fuel Tank | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L |
| Curb Weight | 3935 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs |
| Towing | 3968 lbs | 3968 lbs | 3968 lbs | 3968 lbs | 3968 lbs | 3968 lbs | 3968 lbs | 3968 lbs | 3968 lbs | 3968 lbs |
| City (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Highway (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | ||||||||||
| Length | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm |
| Width | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm |
| Height | 1649 mm | 1649 mm | 1649 mm | 1649 mm | 1649 mm | 1649 mm | 1649 mm | 1649 mm | 1649 mm | 1649 mm |
| Wheelbase | 2682 mm | 2682 mm | 2682 mm | 2682 mm | 2682 mm | 2682 mm | 2682 mm | 2682 mm | 2682 mm | 2682 mm |
| Ground Clearance | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| Tires & Wheels | ||||||||||
| Front Tires | P235/60VR18 | 235/65R19 | 255/55R20 | 255/55R20 | 285/40R23 | 275/50R21 | 275/40R22 | 275/40R22 | 275/40R22 | 275/40R22 |
| Rear Tires | P235/60VR18 | 235/65R19 | 255/55R20 | 255/55R20 | 285/40R23 | 275/50R21 | 275/40R22 | 275/40R22 | 275/40R22 | 275/40R22 |
| Wheel Size | 18" | 19" | 20" | 20" | 23" | 21" | 22" | 22" | 22" | 22" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||
