2021 Land Rover Range Rover Lwb Specifications
Compare all 12 trims side by side
| Specification | base | Base Model | biography | biography (LWB) | biography Fifty Edition | biography Plug-In Hybrid | HSE | HSE Plug-In Hybrid | SV biography | SV biography Dynamic | SV biography Dynamic Black Edition | Westminster Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||
| Horsepower | 355 hp | 355 hp | 355 hp | 355 hp | 355 hp | 355 hp | 355 hp | 355 hp | 355 hp | 355 hp | 355 hp | 355 hp |
| Torque | 365 lb-ft | 365 lb-ft | 365 lb-ft | 365 lb-ft | 365 lb-ft | 365 lb-ft | 365 lb-ft | 365 lb-ft | 365 lb-ft | 365 lb-ft | 365 lb-ft | 365 lb-ft |
| Displacement | 5.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylinders | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | 4-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||||||||
| Fuel Tank | 104.1L | 104.1L | 104.1L | 104.1L | 104.1L | 104.1L | 104.1L | 104.1L | 104.1L | 104.1L | 104.1L | 104.1L |
| Curb Weight | 3902 lbs | 4974 lbs | 4974 lbs | 4974 lbs | 4974 lbs | 4974 lbs | 4974 lbs | 4974 lbs | 4974 lbs | 4974 lbs | 4974 lbs | 4974 lbs |
| Towing | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| City (L/100km) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Highway (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Dimensions | ||||||||||||
| Length | 4360 mm | 5001 mm | 5001 mm | 5001 mm | 5001 mm | 5001 mm | 5001 mm | 5001 mm | 5001 mm | 5001 mm | 5001 mm | 5001 mm |
| Width | 1970 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm |
| Height | 1640 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm |
| Wheelbase | 2660 mm | 2921 mm | 2921 mm | 2921 mm | 2921 mm | 2921 mm | 2921 mm | 2921 mm | 2921 mm | 2921 mm | 2921 mm | 2921 mm |
| Ground Clearance | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm |
| Cargo | 1051.0L | 1051.0L | 1051.0L | 1051.0L | 1051.0L | 1051.0L | 1051.0L | 1051.0L | 1051.0L | 1051.0L | 1051.0L | 1051.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| Tires & Wheels | ||||||||||||
| Front Tires | P235/65VR19 | 235/65R19 | 275/40R22 | 275/40R22 | 275/40R22 | 255/55R20 | 235/65R19 | 255/55R20 | 275/40R22 | 275/40R22 | 275/40R22 | 275/40R22 |
| Rear Tires | P235/65VR19 | 235/65R19 | 275/40R22 | 275/40R22 | 275/40R22 | 255/55R20 | 235/65R19 | 255/55R20 | 275/40R22 | 275/40R22 | 275/40R22 | 275/40R22 |
| Wheel Size | 19" | 19" | 22" | 22" | 22" | 20" | 19" | 20" | 22" | 22" | 22" | 22" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||
