| Specification | AWD | F SPORT Design AWD | F SPORT Design FWD | F SPORT Handling FWD | FWD | Luxury AWD | Luxury FWD | Ultra Luxury AWD | Ultra Luxury FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||
| Horsepower | 203 hp | 203 hp | 215 hp | 215 hp | 215 hp | 203 hp | 215 hp | 203 hp | 215 hp |
| Torque | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 163 lb-ft | 163 lb-ft | 163 lb-ft | 184 lb-ft | 163 lb-ft | 184 lb-ft | 163 lb-ft |
| Displacement | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | |||||||||
| Fuel Tank | 54.9L | 54.9L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 54.9L | 50.0L | 54.9L | 50.0L |
| Curb Weight | 3737 lbs | 3737 lbs | 3730 lbs | 3730 lbs | 3730 lbs | 3737 lbs | 3730 lbs | 3737 lbs | 3730 lbs |
| Towing | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Dimensions | |||||||||
| Length | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm |
| Width | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm |
| Height | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm |
| Wheelbase | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm |
| Ground Clearance | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm |
| Cargo | 393.6L | 393.6L | 393.6L | 393.6L | 393.6L | 393.6L | 393.6L | 393.6L | 393.6L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tires & Wheels | |||||||||
| Front Tires | P215/55VR17 | P235/40VR19 | P235/40VR19 | P235/40VR19 | P215/55VR17 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P235/45VR18 |
| Rear Tires | P215/55VR17 | P235/40VR19 | P235/40VR19 | P235/40VR19 | P215/55VR17 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P235/45VR18 |
| Wheel Size | 17" | 19" | 19" | 19" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | |||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||
| Oil Type | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 |
| Oil Capacity | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electric / Hybrid | |||||||||
