| Specification | AWD | F SPORT Handling AWD | F SPORT Performance AWD | FWD | Luxury AWD | Luxury FWD | Premium AWD | Premium FWD | Premium Plus AWD | Premium Plus FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||
| Horsepower | 246 hp | 275 hp | 366 hp | 275 hp | 246 hp | 275 hp | 246 hp | 275 hp | 246 hp | 275 hp |
| Torque | 233 lb-ft | 317 lb-ft | 406 lb-ft | 317 lb-ft | 233 lb-ft | 317 lb-ft | 233 lb-ft | 317 lb-ft | 233 lb-ft | 317 lb-ft |
| Displacement | 2.5L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.5L | 2.4L | 2.5L | 2.4L | 2.5L | 2.4L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||||||
| Fuel Tank | 65.1L | 67.4L | 65.1L | 67.4L | 65.1L | 67.4L | 65.1L | 67.4L | 65.1L | 67.4L |
| Curb Weight | 4365 lbs | 4287 lbs | 4750 lbs | 4287 lbs | 4365 lbs | 4287 lbs | 4365 lbs | 4287 lbs | 4365 lbs | 4287 lbs |
| Towing | 3494 lbs | 3494 lbs | 3494 lbs | 3494 lbs | 3494 lbs | 3494 lbs | 3494 lbs | 3494 lbs | 3494 lbs | 3494 lbs |
| Dimensions | ||||||||||
| Length | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm |
| Width | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Height | 1709 mm | 1709 mm | 1709 mm | 1709 mm | 1709 mm | 1709 mm | 1709 mm | 1709 mm | 1709 mm | 1709 mm |
| Wheelbase | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Ground Clearance | 208 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 208 mm | 205 mm | 208 mm | 205 mm | 208 mm | 205 mm |
| Cargo | 1594.0L | 1594.0L | 1594.0L | 1594.0L | 1594.0L | 1594.0L | 1594.0L | 1594.0L | 1594.0L | 1594.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tires & Wheels | ||||||||||
| Front Tires | P235/60VR19 | P235/50VR21 | P235/50VR21 | P235/60VR19 | P235/50VR21 | P235/50VR21 | P235/60VR19 | P235/60VR19 | P235/60VR19 | P235/60VR19 |
| Rear Tires | P235/60VR19 | P235/50VR21 | P235/50VR21 | P235/60VR19 | P235/50VR21 | P235/50VR21 | P235/60VR19 | P235/60VR19 | P235/60VR19 | P235/60VR19 |
| Wheel Size | 19" | 21" | 21" | 19" | 21" | 21" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||
