| Specification | 3.0L | Base Model | GranLusso 3.0L | GranSport 3.0L | S | S 3.0L | S GranLusso 3.0L | S GranSport 3.0L | S Q4 | S Q4 3.0L | S Q4 GranLusso 3.0L | S Q4 GranSport 3.0L | Trofeo | Trofeo 3.8L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||
| Horsepower | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 424 hp | 424 hp | 424 hp | 345 hp | 424 hp | 424 hp | 424 hp | 345 hp | 580 hp |
| Torque | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 428 lb-ft | 428 lb-ft | 428 lb-ft | 369 lb-ft | 428 lb-ft | 428 lb-ft | 428 lb-ft | 369 lb-ft | 538 lb-ft |
| Displacement | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.8L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Gas | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||||||||||
| Fuel Tank | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L |
| Curb Weight | 3990 lbs | 3990 lbs | 3990 lbs | 3990 lbs | 3990 lbs | 3990 lbs | 3990 lbs | 3990 lbs | 3990 lbs | 4123 lbs | 4123 lbs | 4123 lbs | 3990 lbs | 4341 lbs |
| Towing | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| City (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Highway (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Length | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm |
| Width | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm |
| Height | 1460 mm | 1461 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1461 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1461 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1461 mm | 1460 mm |
| Wheelbase | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm |
| Ground Clearance | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
| Cargo | 501.2L | 501.2L | 501.2L | 501.2L | 501.2L | 501.2L | 501.2L | 501.2L | 501.2L | 501.2L | 501.2L | 501.2L | 501.2L | 501.2L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||||||||
| Front Tires | P245/45YR19 | P245/45WR19 | P245/45YR19 | P245/40YR20 | P245/45WR19 | P245/45YR19 | P245/45YR19 | P245/40YR20 | P245/45WR19 | P245/45YR19 | P245/45YR19 | P245/40YR20 | P245/45WR19 | P245/40YR21 |
| Rear Tires | P275/40YR19 | P275/40WR19 | P275/40YR19 | P285/35YR20 | P275/40WR19 | P275/40YR19 | P275/40YR19 | P285/35YR20 | P275/40WR19 | P275/40YR19 | P275/40YR19 | P285/35YR20 | P275/40WR19 | P285/35YR21 |
| Wheel Size | 19" | 19" | 19" | 20" | 19" | 19" | 19" | 20" | 19" | 19" | 19" | 20" | 19" | 21" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||||
| Electric / Hybrid | ||||||||||||||
