| Specification | 2016.5 AWD 4-Door matic Grand Touring | 2016.5 AWD 4-Door matic Sport | 2016.5 AWD 4-Door matic Touring | 2016.5 FWD 4-Door matic Grand Touring | 2016.5 FWD 4-Door matic Sport | 2016.5 FWD 4-Door matic Touring | 2016.5 FWD 4-Door Sport | AWD 4-Door matic Grand Touring | AWD 4-Door matic Sport | AWD 4-Door matic Touring | FWD 4-Door matic Grand Touring | FWD 4-Door matic Sport | FWD 4-Door matic Touring | FWD 4-Door Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||
| Horsepower | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 155 hp | 155 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp |
| Torque | 185 lb-ft | 185 lb-ft | 185 lb-ft | 185 lb-ft | 150 lb-ft | 150 lb-ft | 185 lb-ft | 185 lb-ft | 185 lb-ft | 185 lb-ft | 185 lb-ft | 185 lb-ft | 185 lb-ft | 185 lb-ft |
| Displacement | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.0L | 2.0L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | 6-Speed SKYACTIV-DRIVE Automatic -inc: manual-mode and sport function | 6-Speed SKYACTIV-DRIVE Automatic -inc: manual-mode and sport function | 6-Speed SKYACTIV-DRIVE Automatic -inc: manual-mode and sport function | 6-Speed SKYACTIV-DRIVE Automatic -inc: manual-mode and sport function | Transmission: 6-Speed SKYACTIV-MT Manual | Transmission: 6-Speed SKYACTIV-MT Manual | 6-Speed SKYACTIV-DRIVE Automatic -inc: manual-mode and sport function | 6-Speed SKYACTIV-DRIVE Automatic -inc: manual-mode and sport function | 6-Speed SKYACTIV-DRIVE Automatic -inc: manual-mode and sport function | 6-Speed SKYACTIV-DRIVE Automatic -inc: manual-mode and sport function | 6-Speed SKYACTIV-DRIVE Automatic -inc: manual-mode and sport function | 6-Speed SKYACTIV-DRIVE Automatic -inc: manual-mode and sport function | 6-Speed SKYACTIV-DRIVE Automatic -inc: manual-mode and sport function | 6-Speed SKYACTIV-DRIVE Automatic -inc: manual-mode and sport function |
| Drivetrain | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||||||||||
| Fuel Tank | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L |
| Curb Weight | 3589 lbs | 3589 lbs | 3589 lbs | 3433 lbs | 3212 lbs | 3212 lbs | 3433 lbs | 3589 lbs | 3589 lbs | 3589 lbs | 3433 lbs | 3433 lbs | 3433 lbs | 3433 lbs |
| Towing | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Length | 4539 mm | 4539 mm | 4539 mm | 4539 mm | 4539 mm | 4539 mm | 4539 mm | 4539 mm | 4539 mm | 4539 mm | 4539 mm | 4539 mm | 4539 mm | 4539 mm |
| Width | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm |
| Height | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm |
| Wheelbase | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Ground Clearance | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon |
| Tires & Wheels | ||||||||||||||
| Front Tires | P225/55VR19 | P225/65HR17 | P225/65HR17 | P225/65HR17 | P225/65HR17 | P225/65HR17 | P225/65HR17 | P225/65HR17 | P225/55VR19 | P225/65HR17 | P225/55VR19 | P225/65HR17 | P225/65HR17 | P225/55VR19 |
| Rear Tires | P225/55VR19 | P225/65HR17 | P225/65HR17 | P225/65HR17 | P225/65HR17 | P225/65HR17 | P225/65HR17 | P225/65HR17 | P225/55VR19 | P225/65HR17 | P225/55VR19 | P225/65HR17 | P225/65HR17 | P225/55VR19 |
| Wheel Size | 19" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 19" | 17" | 19" | 17" | 17" | 19" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||||
| Electric / Hybrid | ||||||||||||||
