| Specification | 2-Door | 2-Door S | Base - 2dr Hatchback 1.6L | Convertible | Coupe | Coupe John Cooper Works | Coupe S | Hardtop | Hardtop (17 Inch Option) | Hardtop 4 Door | John Cooper Works | John Cooper Works - 2dr Hatchback 1.6L Turbo | Roadster | Roadster John Cooper Works | Roadster S | S | S - 2dr Hatchback 1.6L Turbo | S Hardtop | S Hardtop (18 Inch Option) | S Hardtop 4 Door |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||||||||
| Horsepower | 121 hp | 181 hp | 121 hp | 121 hp | 121 hp | 121 hp | 121 hp | 121 hp | 121 hp | 121 hp | 208 hp | 208 hp | 121 hp | 121 hp | 121 hp | 121 hp | 181 hp | 121 hp | 121 hp | 121 hp |
| Torque | 118 lb-ft | 177 lb-ft | 118 lb-ft | 118 lb-ft | 118 lb-ft | 118 lb-ft | 118 lb-ft | 118 lb-ft | 118 lb-ft | 118 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 118 lb-ft | 118 lb-ft | 118 lb-ft | 118 lb-ft | 177 lb-ft | 118 lb-ft | 118 lb-ft | 118 lb-ft |
| Displacement | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Transmission: Getrag 6-Speed Manual w/OD | Transmission: Getrag 6-Speed Manual w/OD | 6-speed manual | Transmission: Getrag 6-Speed Manual w/OD | Transmission: Getrag 6-Speed Manual w/OD | Transmission: Getrag 6-Speed Manual w/OD | Transmission: Getrag 6-Speed Manual w/OD | Transmission: Getrag 6-Speed Manual w/OD | Transmission: Getrag 6-Speed Manual w/OD | Transmission: Getrag 6-Speed Manual w/OD | Transmission: Getrag 6-Speed Manual w/OD | Transmission: Getrag 6-Speed Manual w/OD | Transmission: Getrag 6-Speed Manual w/OD | Transmission: Getrag 6-Speed Manual w/OD | Transmission: Getrag 6-Speed Manual w/OD | Transmission: Getrag 6-Speed Manual w/OD | 6-speed manual | Transmission: Getrag 6-Speed Manual w/OD | Transmission: Getrag 6-Speed Manual w/OD | Transmission: Getrag 6-Speed Manual w/OD |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||||||||||||||||
| Fuel Tank | 40.1L | 50.0L | 50.0L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 50.0L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 50.0L | 40.1L | 40.1L | 40.1L |
| Curb Weight | 2557 lbs | 2679 lbs | 2557 lbs | 2557 lbs | 2557 lbs | 2557 lbs | 2557 lbs | 2557 lbs | 2557 lbs | 2557 lbs | 2712 lbs | 2712 lbs | 2557 lbs | 2557 lbs | 2557 lbs | 2557 lbs | 2679 lbs | 2557 lbs | 2557 lbs | 2557 lbs |
| Towing | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs |
| City (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Highway (L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||
| Length | 3729 mm | 3734 mm | 3729 mm | 3729 mm | 3729 mm | 3729 mm | 3729 mm | 3729 mm | 3729 mm | 3729 mm | 3729 mm | 3759 mm | 3729 mm | 3729 mm | 3729 mm | 3729 mm | 3734 mm | 3729 mm | 3729 mm | 3729 mm |
| Width | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm |
| Height | 1379 mm | 1384 mm | 1379 mm | 1379 mm | 1379 mm | 1379 mm | 1379 mm | 1379 mm | 1379 mm | 1379 mm | 1379 mm | 1384 mm | 1379 mm | 1379 mm | 1379 mm | 1379 mm | 1384 mm | 1379 mm | 1379 mm | 1379 mm |
| Wheelbase | 2466 mm | 2466 mm | 2466 mm | 2466 mm | 2466 mm | 2466 mm | 2466 mm | 2466 mm | 2466 mm | 2466 mm | 2466 mm | 2466 mm | 2466 mm | 2466 mm | 2466 mm | 2466 mm | 2466 mm | 2466 mm | 2466 mm | 2466 mm |
| Ground Clearance | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
| Cargo | 198.0L | 198.0L | 198.0L | 198.0L | 198.0L | 198.0L | 198.0L | 198.0L | 198.0L | 198.0L | 198.0L | 198.0L | 198.0L | 198.0L | 198.0L | 198.0L | 198.0L | 198.0L | 198.0L | 198.0L |
| Seats | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Body | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters |
| Tires & Wheels | ||||||||||||||||||||
| Front Tires | P175/65HR15 | P195/55VR16 | P175/65HR15 | 195/55R16 | 175/65R15 | 205/45R17 | 195/55R16 | 175/65R15 | 205/45R17 | 175/65R15 | 205/45R17 | P205/45WR17 | 175/65R15 | 205/45R17 | 195/55R16 | 195/55R16 | P175/65HR15 | 195/55R16 | 205/40R18 | 195/55R16 |
| Rear Tires | P175/65HR15 | P195/55VR16 | P175/65HR15 | 195/55R16 | 175/65R15 | 205/45R17 | 195/55R16 | 175/65R15 | 205/45R17 | 175/65R15 | 205/45R17 | P205/45WR17 | 175/65R15 | 205/45R17 | 195/55R16 | 195/55R16 | P175/65HR15 | 195/55R16 | 205/40R18 | 195/55R16 |
| Wheel Size | 15" | 16" | 15" | 16" | 15" | 17" | 16" | 15" | 17" | 15" | 17" | 17" | 15" | 17" | 16" | 16" | 15" | 16" | 18" | 16" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||||||||||
